Amrum-Software: EXE-Datei Abgleich

Erstellt: 2026-06-04 05:23:30
Dateien: 29

Software Datei (Linkname online) Arbeitsdatum Arbeitsgröße Spiegel-Datum Spiegel-Größe Internet-Datum Internet-Größe Empfehlung
Amrum News WatcherAmrum-News-Watcher-Setup.exe2026-05-27 14:16:40 +020021.09 MiB2026-05-27 14:16:40 +020021.09 MiB2026-05-27 14:16:40 +020021.09 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
FestplattenwarnerFestplattenwarner.exe2026-06-03 23:08:59 +0200176.50 KiB2026-06-03 23:08:59 +0200176.50 KiB2026-06-03 23:08:59 +0200176.50 KiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPC Neo RatingMPC-Rating-Setup.exe2026-06-02 15:10:53 +0200103.24 MiB2026-06-02 15:10:53 +0200103.24 MiB2026-06-02 15:10:53 +0200103.24 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPC Neo Ratingmpc_rating.exe2026-05-23 00:46:03 +0200174.00 KiB2026-05-23 00:46:03 +0200174.00 KiB2026-05-23 00:46:03 +0200174.00 KiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPC Neo RatingMpcRatingGui.exe2026-06-02 15:39:43 +020026 B2026-06-02 14:57:10 +020011.84 MiB2026-06-02 14:57:10 +020011.84 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
MPC Stationsmpc_obscode_api.exe2026-05-16 20:38:59 +0200141.00 KiB2026-05-16 20:38:59 +0200141.00 KiB2026-05-16 20:38:59 +0200141.00 KiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPC Stationsmpc_obscode_tsv_to_html_v2.exe2026-05-17 14:04:58 +020038.37 MiB2026-05-17 14:04:58 +020038.37 MiB2026-05-17 14:04:58 +020038.37 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPC Tray WatcherMPCTrayWatcher.exe2026-05-27 10:28:07 +02004.00 MiB2026-05-27 10:28:07 +02004.00 MiB2026-05-27 10:28:07 +02004.00 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPC Tray WatcherMPCTrayWatcherSetup.exe2026-05-27 10:29:39 +020018.37 MiB2026-05-27 10:29:39 +020018.37 MiB2026-05-27 10:29:39 +020018.37 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
MPECMatchMPECMatchSetup.exe2026-05-27 00:10:31 +020023.46 MiB2026-05-25 12:32:14 +020023.46 MiB2026-05-25 12:32:14 +020023.46 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
NEOCP MachineNEOCPMachine-0.1.0-2026-05-26-1728.exe2026-05-26 17:21:19 +0200141.49 MiB2026-05-26 17:21:19 +0200141.49 MiB2026-05-26 17:21:19 +0200141.49 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
NEOCP MachineNEOCPMachineCLI-0.1.0-2026-05-26-1728.exe2026-05-26 17:23:27 +020055.78 MiB2026-05-26 17:23:27 +020055.78 MiB2026-05-26 17:23:27 +020055.78 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
NEOCP MachineNEOCPMachineSetup-0.1.0-2026-05-26-1728.exe2026-05-26 17:28:15 +0200164.56 MiB2026-05-26 17:28:15 +0200164.56 MiB2026-05-26 17:28:15 +0200164.56 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
OCW ExtractOCWExtract.exe2026-06-03 07:43:53 +020012.70 MiB2026-05-22 02:42:02 +020012.24 MiB2026-05-22 02:42:02 +020012.24 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
OCW ExtractOCWExtractSetup.exe2026-06-03 07:44:01 +020014.57 MiB2026-05-22 02:42:05 +020013.91 MiB2026-05-22 02:42:05 +020013.91 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
Public Music LibraryPublicMusicLibrarySetup.exe2026-06-03 23:03:31 +020033.45 MiB2026-06-03 23:03:31 +020033.45 MiB2026-06-03 23:03:31 +020033.45 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
Schlagzeile TraySchlagzeile-Tray-Setup.exe2026-05-21 02:24:26 +020028.40 MiB2026-05-21 02:24:26 +020028.40 MiB2026-05-21 02:24:26 +020028.40 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
SkyMap CLIskymap_cli.exe2026-05-30 23:53:33 +020042.08 MiB2026-05-30 02:14:33 +020042.08 MiB2026-05-30 02:14:33 +020042.08 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
SkyweekArchivSetup.exe2026-05-27 19:05:41 +020052.14 MiB2026-05-27 19:05:41 +020052.14 MiB2026-05-27 19:05:41 +020052.14 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
SkyweekArchivSkyweekArchiv.exe2026-05-27 19:05:23 +020038.16 MiB2026-05-27 19:05:23 +020038.16 MiB2026-05-27 19:05:23 +020038.16 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
SkyweekTraySkyweekTray-Setup.exe2026-05-18 12:11:35 +020048.96 MiB2026-05-18 12:11:35 +020048.96 MiB2026-05-18 12:11:35 +020048.96 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
STRATO Access ReportStratoAccessReport.exe2026-05-22 02:06:06 +020011.39 MiB2026-05-21 21:05:34 +020011.35 MiB2026-05-21 21:05:34 +020011.35 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
STRATO Access ReportStratoAccessReportSetup.exe2026-05-22 02:06:09 +020013.08 MiB2026-05-21 21:05:37 +020013.04 MiB2026-05-21 21:05:37 +020013.04 MiBArbeitsordner aktuell (Übernahme prüfen)
STRATO Log BatchStratoLogsSetup.exe2026-05-30 22:46:06 +020068.81 MiB2026-05-30 22:46:59 +020068.81 MiB2026-05-30 22:46:59 +020068.81 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
TaskCheck - ProgrammTaskCheck.exe2026-05-26 21:27:09 +020012.25 MiB2026-05-26 21:27:09 +020012.25 MiB2026-05-26 21:27:09 +020012.25 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
TaskCheck - ProgrammTaskCheckGUI.exe2026-05-26 21:28:01 +020029.78 MiB2026-05-26 21:28:01 +020029.78 MiB2026-05-26 21:28:01 +020029.78 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
TaskCheck - ProgrammTaskCheckSetup.exe2026-05-26 21:28:10 +020041.79 MiB2026-05-26 21:28:10 +020041.79 MiB2026-05-26 21:28:10 +020041.79 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
WDR Fähre Check LiteWDRFaehreSetup.exe2026-05-25 19:48:12 +020031.54 MiB2026-05-25 19:48:12 +020031.54 MiB2026-05-25 19:48:12 +020031.54 MiBMehrere Quellen gleich aktuell
WDR Fähre Check LiteWDRFaehreTrayLite.exe2026-05-25 19:48:07 +020029.93 MiB2026-05-25 19:48:07 +020029.93 MiB2026-05-25 19:48:07 +020029.93 MiBMehrere Quellen gleich aktuell

Hinweis: der/die aktuellste Wert pro Zeile ist rot markiert (nur wenn nicht alle Werte gleich sind).