     T00088 * C2014 03 18.84995 06 29 23.43 +13 58 58.8          16.3 Rr     006
     T00088   C2014 03 18.85606 06 29 29.18 +13 58 50.5          16.4 Rr     006
     T00088   C2014 03 18.86154 06 29 31.53 +13 58 43.3          16.5 Rr     006
     T00094 * C2014 04 12.86291 08 02 20.10 -05 55 56.8          15.6 Rr     006
     T00094   C2014 04 12.87008 08 02 20.18 -05 55 48.2          16.0 Rr     006
     T00094   C2014 04 12.87666 08 02 20.18 -05 55 40.4          15.7 Rr     006
     T00134 * C2014 12 08.15387 10 23 25.11 +21 15 27.9          16.8 Rr     006
     T00134   C2014 12 08.15821 10 23 25.91 +21 15 14.6          16.7 Rr     006
     T00134   C2014 12 08.15933 10 23 26.12 +21 15 08.2          17.0 Rr     006
     T00134   C2014 12 08.16410 10 23 26.77 +21 14 47.8          17.0 Rr     006
     TMP0065  C2019 02 09.80332 05 44 59.82 +76 31 47.2          15.4 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.80424 05 44 58.05 +76 31 44.0          15.3 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.80517 05 44 56.47 +76 31 41.2          15.3 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.80609 05 44 54.72 +76 31 38.7          15.4 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.80702 05 44 52.92 +76 31 35.5          15.4 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.80794 05 44 51.25 +76 31 32.6          15.5 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.80910 05 44 49.11 +76 31 29.0          14.9 Rq     006
     TMP0065  C2019 02 09.81043 05 44 46.98 +76 31 25.5          16.2 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.86840 13 57 40.20 +54 35 01.6          13.3 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.86910 13 57 40.91 +54 35 01.3          15.1 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.86962 13 57 41.41 +54 35 03.3          15.1 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.87051 13 57 42.29 +54 35 04.7          14.0 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.87122 13 57 43.00 +54 35 05.4          15.5 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.87192 13 57 43.49 +54 35 07.0          15.6 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.87262 13 57 44.14 +54 35 07.0          14.9 Rq     006
     TMP007B  C2019 03 09.87315 13 57 44.70 +54 35 07.4          15.3 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83254 12 14 04.31 +30 38 18.9          15.5 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83307 12 14 04.56 +30 38 24.9          15.6 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83378 12 14 04.81 +30 38 33.4          15.3 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83450 12 14 05.09 +30 38 41.7          15.7 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83520 12 14 05.34 +30 38 49.5          16.0 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83590 12 14 05.59 +30 38 57.7          15.7 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83660 12 14 05.88 +30 39 05.2          16.1 Rq     006
     TMP007C  C2019 03 15.83730 12 14 06.14 +30 39 13.6          15.8 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87107 16 32 02.84 +22 46 54.7          16.3 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87200 16 32 01.10 +22 46 51.2          16.0 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87292 16 31 59.30 +22 46 46.9          16.1 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87385 16 31 57.52 +22 46 42.7          16.3 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87479 16 31 55.68 +22 46 39.0          16.0 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87548 16 31 54.36 +22 46 35.6          16.3 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87664 16 31 52.17 +22 46 30.8          16.6 Rq     006
     TMP00DB  C2019 06 24.87756 16 31 50.32 +22 46 26.7          15.8 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83292 21 17 45.00 +51 25 33.3          12.8 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83331 21 17 45.23 +51 25 27.2          12.7 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83370 21 17 45.48 +51 25 21.0          12.7 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83410 21 17 45.69 +51 25 14.5          12.7 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83449 21 17 45.89 +51 25 08.1          12.6 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83489 21 17 46.19 +51 25 01.5          12.8 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83528 21 17 46.40 +51 24 55.3          12.7 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83567 21 17 46.66 +51 24 49.0          12.8 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83607 21 17 46.86 +51 24 42.6          12.6 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83646 21 17 47.06 +51 24 36.4          12.6 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83685 21 17 47.34 +51 24 29.9          12.7 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83725 21 17 47.57 +51 24 23.5          12.7 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83764 21 17 47.85 +51 24 17.0          12.8 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83803 21 17 48.07 +51 24 10.7          12.8 Rq     006
     TMP0177  C2021 12 13.83843 21 17 48.25 +51 24 04.7          12.6 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82074 21 27 43.80 +47 04 33.6          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82093 21 27 43.93 +47 04 30.4          14.0 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82112 21 27 44.03 +47 04 27.2          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82130 21 27 44.15 +47 04 23.9          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82149 21 27 44.18 +47 04 21.4          14.2 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82167 21 27 44.29 +47 04 17.7          14.2 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82186 21 27 44.42 +47 04 15.0          13.9 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82204 21 27 44.53 +47 04 11.2          14.2 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82223 21 27 44.59 +47 04 08.1          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82241 21 27 44.71 +47 04 05.1          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82260 21 27 44.80 +47 04 01.8          14.2 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82278 21 27 44.87 +47 03 58.7          14.0 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82297 21 27 44.96 +47 03 55.4          14.2 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82315 21 27 45.11 +47 03 52.6          14.6 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82334 21 27 45.16 +47 03 49.4          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82352 21 27 45.26 +47 03 46.0          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82371 21 27 45.38 +47 03 43.2          13.7 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82389 21 27 45.41 +47 03 39.8          14.0 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82408 21 27 45.53 +47 03 36.6          14.0 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82426 21 27 45.68 +47 03 33.4          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82445 21 27 45.67 +47 03 30.4          14.4 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82463 21 27 45.82 +47 03 26.9          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82482 21 27 45.92 +47 03 24.1          14.1 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82501 21 27 46.00 +47 03 20.9          13.9 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82519 21 27 46.17 +47 03 18.1          14.3 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82538 21 27 46.20 +47 03 14.7          14.0 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82556 21 27 46.35 +47 03 11.8          14.3 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82575 21 27 46.41 +47 03 08.5          14.0 Rq     006
     TMP0179  C2021 12 14.82593 21 27 46.53 +47 03 05.5          14.0 Rq     006
     TMP01B5  C2018 05 11.86235 13 22 58.05 +31 31 36.8          15.3 Rq     006
