     /13553   C2005 05 07.97350 16 27 05.49 -10 17 58.4          16.9 Ro     108
     /13553   C2005 05 07.97743 16 27 05.07 -10 17 36.2          16.7 Ro     108
     /13553   C2005 05 07.98032 16 27 04.46 -10 17 11.0          16.8 Ro     108
     /A04764  C1997 07 03.92064 18 43 57.32 -25 29 40.2                      108
     /A04764  C1997 07 03.94866 18 43 56.33 -25 29 36.5                      108
     A10cu6N KC2019 03 30.84128 07 23 55.41 +06 18 31.9          17.7 VU     108
     A10cu6N KC2019 03 30.84501 07 23 55.48 +06 18 31.1          18.3 VU     108
     M108AA   C2019 03 23.89903 11 29 45.23 +09 02 19.4           9.8 Vq     108
     M108AA   C2019 03 23.89916 11 30 01.61 +09 01 16.9           9.6 Vq     108
     M108AA   C2019 03 23.89936 11 30 26.34 +08 59 40.8           9.6 Vq     108
     M108AA   C2019 03 23.90231 11 36 47.66 +08 34 41.6           9.0 Vq     108
     M108AA   C2019 03 23.90244 11 37 04.83 +08 33 32.3           9.2 Vq     108
     M108AA   C2019 03 23.90290 11 38 05.49 +08 29 25.3           9.2 Vq     108
     MT001    C1998 02 28.01406 14 31 51.77 -16 48 53.8                      108
     MT001    C1998 02 28.02038 14 31 52.27 -16 49 14.8          17.0 V      108
     TF04     C1996 08 17.88452 19 49 29.86 -11 36 47.2                      108
     TF04     C1996 08 17.91269 19 49 29.62 -11 36 48.9                      108
     TF04     C1996 08 17.92428 19 49 29.35 -11 36 45.0          17.7 V      108
     /7863   KC2020 01 22.87050 08 01 57.15 +31 55 14.6          18.1 GV     108
     /7863   KC2020 01 22.87343 08 01 56.20 +31 55 27.7          18.0 GV     108
