     DML1002 3C2020 06 22.44948 19 14 19.956-20 42 07.70         26.5 rV     266
     DML1002 3C2020 06 22.52092 19 14 19.847-20 42 07.89         26.5 rV     266
     DML1002 3C2020 06 22.59118 19 14 19.741-20 42 08.08         26.5 rV     266
     DML1039 3C2020 06 24.43648 19 09 22.289-20 39 42.63         24.9 rV     266
     DML1039 3C2020 06 24.52599 19 09 21.677-20 39 43.30         24.9 rV     266
     DML1039 3C2020 06 24.61708 19 09 21.056-20 39 43.96         24.9 rV     266
     DML1084 3C2020 08 13.24332 19 08 53.222-20 30 27.08         25.7 rV     266
     DML1084 3C2020 08 13.33331 19 08 52.893-20 30 27.88         25.7 rV     266
     DML1084 3C2020 08 13.42301 19 08 52.566-20 30 28.67         25.7 rV     266
     DML1097 3C2020 08 13.24332 19 13 03.734-20 05 33.94         24.9 rV     266
     DML1097 3C2020 08 13.33331 19 13 03.404-20 05 34.72         24.9 rV     266
     DML1097 3C2020 08 13.42301 19 13 03.075-20 05 35.48         24.9 rV     266
     DML1104 3C2020 08 13.24332 19 09 21.020-19 55 41.25         27.3 rV     266
     DML1104 3C2020 08 13.33331 19 09 20.857-19 55 41.64         27.3 rV     266
     DML1104 3C2020 08 13.42301 19 09 20.694-19 55 42.02         27.3 rV     266
     DML1107 3C2020 08 13.24332 19 10 31.599-19 51 18.44         26.5 rV     266
     DML1107 3C2020 08 13.33331 19 10 31.285-19 51 19.24         26.5 rV     266
     DML1107 3C2020 08 13.42301 19 10 30.973-19 51 20.02         26.5 rV     266
     DML1109 3C2020 08 13.24332 19 09 08.827-19 35 49.42         26.1 rV     266
     DML1109 3C2020 08 13.33331 19 09 08.513-19 35 50.28         26.1 rV     266
     DML1109 3C2020 08 13.42301 19 09 08.199-19 35 51.12         26.1 rV     266
     DML1122 3C2020 06 24.43648 19 06 31.096-20 18 15.72         22.7 rV     266
     DML1122 3C2020 06 24.52739 19 06 30.704-20 18 16.40         22.7 rV     266
     DML1122 3C2020 06 24.61708 19 06 30.320-20 18 17.06         22.7 rV     266
     DML1122 3C2020 08 14.24286 19 03 03.858-20 25 15.51         24.5 rV     266
     DML1122 3C2020 08 14.33285 19 03 03.552-20 25 16.24         24.5 rV     266
     DML1122 3C2020 08 14.42134 19 03 03.251-20 25 16.94         24.5 rV     266
     DML1150 3C2020 06 22.44948 19 14 25.633-20 46 29.47         25.3 rV     266
     DML1150 3C2020 06 22.52092 19 14 25.384-20 46 32.17         25.3 rV     266
     DML1150 3C2020 06 22.59118 19 14 25.393-20 46 29.62         25.3 rV     266
     DML1159 3C2020 06 01.43269 19 13 38.267-20 24 55.65         24.3 rV     266
     DML1159 3C2020 06 01.47325 19 13 38.149-20 24 55.85         24.3 rV     266
     DML1159 3C2020 06 01.60571 19 13 37.766-20 24 56.50         24.3 rV     266
     DML1159 3C2020 06 22.44948 19 12 25.900-20 27 03.75         26.7 rV     266
     DML1159 3C2020 06 22.52092 19 12 25.645-20 27 04.22         26.7 rV     266
     DML1159 3C2020 06 22.59118 19 12 25.396-20 27 04.67         26.7 rV     266
     DML1166 3C2017 07 20.27714 18 59 36.399-20 28 06.60         27.5 rV     266
     DML1166 3C2017 07 20.41604 18 59 35.738-20 28 07.76         27.5 rV     266
     DML1166 3C2017 07 20.55184 18 59 35.093-20 28 08.86         27.5 rV     266
     DML1194 3C2020 08 14.24286 19 04 22.345-20 06 31.04         26.9 rV     266
     DML1194 3C2020 08 14.33285 19 04 21.990-20 06 31.76         26.9 rV     266
     DML1194 3C2020 08 14.42134 19 04 21.642-20 06 32.45         26.9 rV     266
     DML1202 3C2020 08 13.24332 19 12 42.529-20 35 52.33         26.7 rV     266
     DML1202 3C2020 08 13.33331 19 12 42.222-20 35 53.10         26.7 rV     266
     DML1202 3C2020 08 13.42301 19 12 41.916-20 35 53.84         26.7 rV     266
     DML1204 3C2020 08 13.24332 19 08 31.515-20 29 45.01         26.6 rV     266
     DML1204 3C2020 08 13.33331 19 08 31.095-20 29 46.12         26.6 rV     266
     DML1204 3C2020 08 13.42301 19 08 30.677-20 29 47.20         26.6 rV     266
     DML1209 3C2020 08 13.24332 19 13 04.159-20 15 12.28         26.9 rV     266
     DML1209 3C2020 08 13.33331 19 13 03.867-20 15 13.06         26.9 rV     266
     DML1209 3C2020 08 13.42301 19 13 03.575-20 15 13.82         26.9 rV     266
     DML1211 3C2020 08 13.24332 19 08 53.261-20 14 05.48         26.8 rV     266
     DML1211 3C2020 08 13.33331 19 08 52.935-20 14 06.36         26.8 rV     266
     DML1211 3C2020 08 13.42301 19 08 52.611-20 14 07.21         26.8 rV     266
     DML1212 3C2020 08 13.24332 19 13 12.157-20 05 08.72         26.5 rV     266
     DML1212 3C2020 08 13.33331 19 13 11.836-20 05 09.55         26.5 rV     266
     DML1212 3C2020 08 13.42301 19 13 11.515-20 05 10.35         26.5 rV     266
     DML1213 3C2020 08 13.24332 19 13 03.566-20 05 59.74         27.1 rV     266
     DML1213 3C2020 08 13.33331 19 13 03.262-20 06 00.55         27.1 rV     266
     DML1213 3C2020 08 13.42301 19 13 02.959-20 06 01.34         27.1 rV     266
     DML1218 3C2020 08 13.24332 19 08 17.132-19 45 03.51         26.3 rV     266
     DML1218 3C2020 08 13.33331 19 08 16.813-19 45 04.38         26.3 rV     266
     DML1218 3C2020 08 13.42301 19 08 16.495-19 45 05.23         26.3 rV     266
     DML1219 3C2020 08 13.24332 19 10 52.358-19 35 21.04         26.9 rV     266
     DML1219 3C2020 08 13.33331 19 10 52.048-19 35 21.90         26.9 rV     266
     DML1219 3C2020 08 13.42301 19 10 51.739-19 35 22.73         26.9 rV     266
     /20K11R 3C2016 06 30.29559 18 57 03.905-19 57 40.36               V     266
     /20K11R 3C2016 06 30.37431 18 57 03.561-19 57 40.90               V     266
     /20K11R 3C2016 06 30.42261 18 57 03.350-19 57 41.23               V     266
     /20K11T 3C2017 07 20.25325 18 57 16.659-21 42 14.80               V     266
     /20K11T 3C2017 07 20.39364 18 57 16.053-21 42 15.12               V     266
     /20K11T 3C2017 07 20.53088 18 57 15.461-21 42 15.39               V     266
     /20K53Z 3C2020 08 15.24331 19 11 16.006-20 18 37.56               V     266
     /20K53Z 3C2020 08 15.33985 19 11 15.602-20 18 38.56               V     266
     /20K53Z 3C2020 08 15.42111 19 11 15.263-20 18 39.39               V     266
     /21L44N 3C2022 10 23.20599 19 16 24.999-21 09 17.56               V     266
     /21L44N 3C2022 10 23.25093 19 16 25.137-21 09 17.46               V     266
     /21L44N 3C2022 10 23.29489 19 16 25.273-21 09 17.36               V     266
     /21M22W 3C2020 05 26.44301 19 07 39.254-20 43 26.44               V     266
     /21M22W 3C2020 05 26.50149 19 07 38.978-20 43 26.94               V     266
     /21M22W 3C2020 05 26.55599 19 07 38.720-20 43 27.39               V     266
     /22L14N 3C2023 09 10.22905 19 14 53.254-21 45 48.63               V     266
     /22L14N 3C2023 09 10.32490 19 14 53.050-21 45 49.09               V     266
     /22L14N 3C2023 09 10.42059 19 14 52.850-21 45 49.52               V     266
     /22L14O 3C2023 09 09.22891 19 13 59.368-21 42 07.47               V     266
     /22L14O 3C2023 09 09.32430 19 13 59.158-21 42 07.91               V     266
     /22L14O 3C2023 09 09.41985 19 13 58.950-21 42 08.33               V     266
     /22L14Q 3C2023 09 10.22905 19 14 10.937-21 54 08.95               V     266
     /22L14Q 3C2023 09 10.32490 19 14 10.732-21 54 09.55               V     266
     /22L14Q 3C2023 09 10.42059 19 14 10.531-21 54 10.13               V     266
     /22L16D 3C2023 09 10.22905 19 14 42.183-22 02 13.06               V     266
     /22L16D 3C2023 09 10.32490 19 14 41.983-22 02 13.48               V     266
     /22L16D 3C2023 09 10.42059 19 14 41.785-22 02 13.88               V     266
     /22L16L 3C2023 09 09.22891 19 14 41.039-21 43 26.08               V     266
     /22L16L 3C2023 09 09.32430 19 14 40.805-21 43 26.55               V     266
     /22L16L 3C2023 09 09.41985 19 14 40.575-21 43 27.00               V     266
     /22L16N 3C2023 09 10.22905 19 14 19.207-21 20 30.89               V     266
     /22L16N 3C2023 09 10.32490 19 14 18.974-21 20 31.21               V     266
     /22L16N 3C2023 09 10.42059 19 14 18.745-21 20 31.49               V     266
     /22L16V 3C2023 09 10.22905 19 11 33.769-21 52 06.43               V     266
     /22L16V 3C2023 09 10.32490 19 11 33.582-21 52 06.78               V     266
     /22L16V 3C2023 09 10.42059 19 11 33.398-21 52 07.11               V     266
     /22L16Z 3C2023 09 09.22891 19 11 15.206-21 29 11.38               V     266
     /22L16Z 3C2023 09 09.32430 19 11 15.004-21 29 11.91               V     266
     /22L16Z 3C2023 09 09.41985 19 11 14.804-21 29 12.40               V     266
     /22L17E 3C2023 09 09.22891 19 13 43.545-21 19 07.76               V     266
     /22L17E 3C2023 09 09.32430 19 13 43.344-21 19 08.21               V     266
     /22L17E 3C2023 09 09.41985 19 13 43.144-21 19 08.63               V     266
     Lb00003 4C2022 06 03.44086 19 11 35.230-21 44 41.80         26.6 rV     266
     Lb00003 4C2022 06 03.52767 19 11 34.859-21 44 42.80         26.6 rV     266
     Lb00003 4C2022 06 03.61505 19 11 34.484-21 44 43.78         26.6 rV     266
     Lb00003 4C2022 06 30.45132 19 10 37.647-21 45 22.65         24.2 rV     266
     Lb00003 4C2022 06 30.53296 19 10 37.399-21 45 23.17         24.2 rV     266
     Lb00003 4C2022 06 30.61476 19 10 37.153-21 45 23.68         24.2 rV     266
     Lb00005 4C2022 06 03.44086 19 15 32.019-21 31 23.38         23.1 rV     266
     Lb00005 4C2022 06 03.52767 19 15 31.627-21 31 24.82         23.1 rV     266
     Lb00005 4C2022 06 03.61505 19 15 31.231-21 31 26.24         23.1 rV     266
     Lb00005 4C2022 06 29.45230 19 13 18.296-21 34 09.47         26.8 rV     266
     Lb00005 4C2022 06 29.51672 19 13 18.107-21 34 09.83         26.8 rV     266
     Lb00005 4C2022 06 29.58117 19 13 17.918-21 34 10.19         26.8 rV     266
     Lb00012 4C2022 06 30.45132 19 11 12.095-21 17 19.06         24.8 rV     266
     Lb00012 4C2022 06 30.52733 19 11 11.876-21 17 19.46         24.8 rV     266
     Lb00012 4C2022 06 30.61334 19 11 11.629-21 17 19.89         24.8 rV     266
     Lb00014 4C2022 06 03.44086 19 14 33.805-21 04 25.43         26.2 rV     266
     Lb00014 4C2022 06 03.52767 19 14 33.599-21 04 25.80         26.2 rV     266
     Lb00014 4C2022 06 03.61505 19 14 33.390-21 04 26.16         26.2 rV     266
     Lb00014 4C2022 06 29.45230 19 12 35.130-21 10 06.42         26.8 rV     266
     Lb00014 4C2022 06 29.51813 19 12 34.938-21 10 06.77         26.8 rV     266
     Lb00014 4C2022 06 29.58257 19 12 34.750-21 10 07.12         26.8 rV     266
     NJ0002  5C2020 05 29.44699 19 09 52.547-19 42 49.10         24.0 r1     266
     NJ0002  5C2020 05 29.57710 19 09 52.074-19 42 49.39         24.0 r1     266
     NJ0002  5C2020 06 24.43650 19 08 02.841-19 45 07.66         24.1 r1     266
     NJ0002  5C2020 06 24.52320 19 08 02.413-19 45 08.66         24.1 r1     266
     NJ0003  5C2020 05 29.44699 19 11 35.694-19 31 37.31         26.3 r1     266
     NJ0003  5C2020 05 29.57710 19 11 35.167-19 31 38.86         26.3 r1     266
     NJ0003  5C2020 06 24.43650 19 09 36.109-19 35 29.87         25.8 r1     266
     NJ0003  5C2020 06 24.52320 19 09 35.645-19 35 30.41         25.8 r1     266
     NJ0004  5C2020 05 29.44699 19 08 14.117-19 32 45.75         25.8 r1     266
     NJ0004  5C2020 05 29.57710 19 08 13.631-19 32 45.86         25.8 r1     266
     NJ0004  5C2020 06 24.43650 19 06 21.846-19 35 14.65         25.8 r1     266
     NJ0004  5C2020 06 24.52320 19 06 21.411-19 35 15.43         25.8 r1     266
     NJ0007  5C2021 06 09.44341 19 12 57.669-21 21 38.35         25.6 r1     266
     NJ0007  5C2021 06 09.57366 19 12 57.146-21 21 38.93         25.6 r1     266
     NJ0007  5C2021 06 17.45289 19 12 24.339-21 22 35.60         25.4 r1     266
     NJ0007  5C2021 06 17.53979 19 12 23.936-21 22 35.53         25.4 r1     266
     NJ0008  5C2020 08 12.32314 19 04 20.135-19 51 39.47         24.9 r      266
     NJ0008  5C2020 08 12.40995 19 04 19.874-19 51 40.48         24.9 r      266
     NJ0010 *5C2020 06 20.45864 19 15 38.490-19 38 28.13         25.7 r1     266
     NJ0010  5C2020 06 20.58877 19 15 36.691-19 38 41.99         25.7 r1     266
     NJ0010  5C2020 06 22.49712 19 15 10.125-19 42 07.42         26.0 r1     266
     NJ0010  5C2020 06 22.58402 19 15 08.851-19 42 16.60         26.0 r1     266
     NJ0010  5C2020 06 25.44825 19 14 28.197-19 47 28.48         25.9 r1     266
     NJ0010  5C2020 06 25.53493 19 14 26.886-19 47 37.81         25.9 r1     266
     P72x3b2 3C2021 06 09.44200 19 17 31.942-21 00 03.64               V     266
     P72x3b2 3C2021 06 09.52600 19 17 31.610-21 00 04.19               V     266
     P72x3b2 3C2021 06 09.61425 19 17 31.261-21 00 04.76               V     266
     P72x457 3C2021 06 17.43604 19 16 16.196-20 41 08.98               V     266
     P72x457 3C2021 06 17.50052 19 16 15.921-20 41 09.42               V     266
     P72x457 3C2021 06 17.57952 19 16 15.586-20 41 09.94               V     266
