     /T1094B  C2007 10 09.83771 01 05 45.16 +27 59 03.2          19.2 Vr     A13
     /T1094B  C2007 10 09.85426 01 05 43.89 +27 59 06.9          18.7 Vr     A13
     /T1094B  C2007 10 09.87083 01 05 42.54 +27 59 10.3          18.5 Vr     A13
     8R92440  C2008 09 08.92372 01 41 35.89 +11 36 30.9          19.0 Vr     A13
     8R92440  C2008 09 08.94534 01 41 34.02 +11 36 36.2          19.2 Vr     A13
     8R92440  C2008 09 08.96748 01 41 32.67 +11 36 45.1          20.0 Vr     A13
     /Q22788  C2004 09 20.85374 23 44 46.49 -13 41 19.4          19.0 Vr     A13
     /Q22788  C2004 09 20.85508 23 44 46.71 -13 41 43.9          19.6 Vr     A13
     /Q22788  C2004 09 20.85546 23 44 46.86 -13 41 49.7          19.9 Vr     A13
     /Q22788  C2004 09 20.85642 23 44 46.96 -13 42 08.2          19.7 Vr     A13
     epad15   C2005 08 28.92731 00 40 50.05 +16 58 05.0          19.5 Vr     A13
     epad15   C2005 08 28.95001 00 40 49.81 +16 58 04.0          19.2 Vr     A13
     epad15   C2005 08 28.97272 00 40 49.44 +16 58 03.5          20.0 Vr     A13
     epad15   C2005 08 29.92810 00 40 47.29 +16 57 50.2          20.2 Vr     A13
     epad15   C2005 08 29.94708 00 40 46.48 +16 57 50.0          20.5 Vr     A13
     epad15   C2005 08 29.96566 00 40 46.07 +16 57 49.6          20.1 Vr     A13
     EPAD3a   C2005 10 13.90003 01 56 01.77 +12 53 40.9          19.8 Vr     A13
     EPAD3a   C2005 10 13.93562 01 56 00.55 +12 53 26.1          19.7 Vr     A13
     EPAD3a   C2005 10 13.95120 01 56 00.10 +12 53 19.5          19.6 Vr     A13
     EPADY1   C2006 01 24.80074 04 22 28.08 +10 32 25.9          20.4 Vr     A13
     EPADY1   C2006 01 24.81916 04 22 28.48 +10 32 29.0          19.6 Vr     A13
     EPAE80 * C2006 11 27.82784 04 58 28.40 +33 32 09.0          18.8 Vr     A13
     EPAE80   C2006 11 27.84615 04 58 30.39 +33 32 40.5          19.7 Vr     A13
     EPAE80   C2006 11 27.86491 04 58 32.76 +33 33 08.2          19.5 Vr     A13
     EPAE9  * C2006 07 01.94937 21 22 36.12 +13 32 51.7          15.2 Vr     A13
     EPAE9    C2006 07 01.94991 21 22 40.39 +13 31 49.3          16.6 Vr     A13
     EPAE9    C2006 07 01.95036 21 22 44.17 +13 30 52.5          16.8 Vr     A13
     EPAE9    C2006 07 01.95082 21 22 47.90 +13 29 57.6          16.9 Vr     A13
     EPAE9    C2006 07 01.95131 21 22 51.75 +13 29 00.2          16.7 Vr     A13
     EPAG12 * C2007 09 15.88877 23 16 13.51 -03 05 09.8          18.8 Vr     A13
     EPAG12   C2007 09 15.90705 23 16 12.54 -03 05 02.4          19.4 Vr     A13
     EPAG12   C2007 09 15.92564 23 16 11.77 -03 04 57.0          19.1 Vr     A13
     EPAG14 * C2007 09 15.89335 23 16 34.45 -02 42 12.0          19.3 Vr     A13
     EPAG14   C2007 09 15.91166 23 16 33.59 -02 42 06.9          19.7 Vr     A13
     EPAG14   C2007 09 15.93024 23 16 32.87 -02 42 01.4          19.5 Vr     A13
     EPAG16 * C2007 09 15.89796 23 16 03.64 -01 38 58.9          19.7 Vr     A13
     EPAG16   C2007 09 15.93488 23 16 02.10 -01 38 48.0          19.7 Vr     A13
     EPAG27 * C2007 11 01.94654 03 40 41.83 +23 04 37.0          19.7 Vr     A13
     EPAG27   C2007 11 01.96496 03 40 40.70 +23 04 41.7          19.3 Vr     A13
     EPAG27   C2007 11 01.98359 03 40 39.70 +23 04 43.7          19.1 Vr     A13
     EPAG27a  C2007 11 02.88253 03 40 18.61 +23 07 01.1          19.2 Vr     A13
     EPAG27a  C2007 11 02.90100 03 40 17.02 +23 07 08.4          20.0 Vr     A13
     EPAG27a  C2007 11 02.91956 03 40 15.56 +23 07 15.8          19.6 Vr     A13
     EPAH90 * C2008 11 25.77502 01 57 41.56 +20 45 46.4          18.8 Vr     A13
     EPAH90   C2008 11 25.79340 01 57 40.53 +20 45 52.5          19.2 Vr     A13
     EPAH94   C2008 11 26.75785 02 00 22.86 +21 36 42.3          19.3 Vr     A13
     EPAH94   C2008 11 26.78042 02 00 21.35 +21 36 52.1          19.9 Vr     A13
     EPAH94   C2008 11 27.78551 01 58 55.58 +21 45 41.7          20.1 Vr     A13
     EPAH94   C2008 11 27.80779 01 58 54.01 +21 45 49.0          19.8 Vr     A13
     EPAH95   C2008 11 26.76354 00 45 08.24 +27 22 18.8          19.7 Vr     A13
     EPAH95   C2008 11 26.78422 00 45 06.74 +27 22 22.9          19.5 Vr     A13
     EPAH95   C2008 11 27.77446 00 43 40.10 +27 26 40.8          19.1 Vr     A13
     EPAH95   C2008 11 27.79665 00 43 38.86 +27 26 42.5          20.0 Vr     A13
     EPAH95   C2008 11 27.81887 00 43 37.74 +27 26 44.4          20.3 Vr     A13
     EPAJ14 *KC2011 01 02.97122 09 48 26.88 +32 48 46.8          19.9 Vu     A13
     EPAJ14  KC2011 01 02.98900 09 48 26.65 +32 48 58.1          19.6 Vu     A13
     EPAJ17 *KC2011 01 03.76519 05 55 10.99 +59 04 30.8          19.8 Vu     A13
     EPAJ17  KC2011 01 03.78310 05 55 09.95 +59 04 40.0          19.7 Vu     A13
     EPAJ45 * C2009 07 15.99194 21 50 09.07 +07 37 59.3          18.9 Rr     A13
     EPAJ45   C2009 07 16.01731 21 50 07.74 +07 38 04.4          19.3 Rr     A13
     EPAJ65 * C2009 08 23.89233 23 06 58.01 -05 25 24.6          19.8 Rr     A13
     EPAJ65   C2009 08 23.92101 23 06 58.48 -05 25 19.0          19.6 Rr     A13
     EPAJ77 * C2009 09 22.83815 23 01 43.06 +09 05 46.5          19.0 Rr     A13
     EPAJ77   C2009 09 22.86201 23 01 41.69 +09 05 57.7          19.3 Rr     A13
     EPAJ88 * C2009 10 14.92671 04 42 31.55 +18 54 08.5          18.8 Rr     A13
     EPAJ88   C2009 10 14.96733 04 42 31.90 +18 54 10.8          19.1 Rr     A13
     EPAJ90   C2009 10 15.81876 01 39 22.56 +05 29 15.4          19.7 Vr     A13
     EPAJ90   C2009 10 15.84231 01 39 20.40 +05 29 38.9          19.7 Vr     A13
     EPAJ90   C2009 10 15.86566 01 39 18.58 +05 29 58.3          19.8 Vr     A13
     EPAJ90   C2009 10 18.85718 01 34 53.61 +06 16 27.7          19.9 Rr     A13
     EPAJ90   C2009 10 18.89225 01 34 50.69 +06 16 46.3          19.5 Rr     A13
     EPAK31  KC2010 03 07.87819 11 21 14.49 +16 13 48.5          20.3 Vu     A13
     EPAK31  KC2010 03 07.89620 11 21 14.47 +16 14 15.9          20.4 Vu     A13
     EPAK31  KC2010 03 07.91410 11 21 14.51 +16 14 40.9          20.3 Vu     A13
     EPAK31  KC2010 03 08.91479 11 21 41.51 +16 43 04.9          20.5 Vu     A13
     EPAK31  KC2010 03 08.94532 11 21 40.96 +16 43 47.6          20.8 Vu     A13
     EPAK31  KC2010 03 08.96930 11 21 40.42 +16 44 25.9          20.5 Vu     A13
     EPAK49 *KC2010 10 06.93294 02 02 09.65 +17 39 23.9          19.8 Vu     A13
     EPAK49  KC2010 10 06.95452 02 02 11.58 +17 39 31.5          20.1 Vu     A13
     EPAK61 *KC2010 09 05.91771 00 35 23.09 +04 55 51.3          20.1 Vu     A13
     EPAK61  KC2010 09 05.93899 00 35 24.69 +04 56 03.7          19.9 Vu     A13
     EPAK64  KC2010 09 11.90811 00 32 05.29 +08 07 03.9          19.0 Vu     A13
     EPAK64  KC2010 09 11.93115 00 32 04.36 +08 07 09.7          19.3 Vu     A13
     EPAK74 *KC2010 11 01.86535 02 17 07.19 +05 10 10.8          19.5 Vu     A13
     EPAK74  KC2010 11 01.89747 02 17 06.41 +05 10 59.6          19.5 Vu     A13
     EPAK80 *KC2010 11 04.97039 03 46 05.89 +02 31 04.1          19.6 Vu     A13
     EPAK80  KC2010 11 04.98510 03 46 05.73 +02 31 24.4          19.4 Vu     A13
     EPAK81 *KC2010 11 04.97221 03 47 41.63 +03 39 29.6          19.7 Vu     A13
     EPAK81  KC2010 11 04.98692 03 47 42.48 +03 39 51.1          19.9 Vu     A13
     EPAK85 *KC2010 11 04.97767 03 47 16.55 +06 32 15.3          19.8 Vu     A13
     EPAK85  KC2010 11 04.99239 03 47 18.55 +06 32 12.0          19.6 Vu     A13
     EPAK86 *KC2010 11 13.76677 23 32 24.80 +25 39 19.0          19.7 Vu     A13
     EPAK86  KC2010 11 13.77790 23 32 25.21 +25 39 38.1          19.7 Vu     A13
     EPAK86  KC2010 11 13.78897 23 32 25.56 +25 39 56.9          19.6 Vu     A13
     EPAK90 *KC2010 11 29.83510 02 56 22.55 +08 42 19.7          20.1 Vu     A13
     EPAK90  KC2010 11 29.85293 02 56 21.62 +08 42 16.6          19.8 Vu     A13
     EPAK91 *KC2010 11 29.84215 02 55 27.02 +10 58 52.9          20.8 Vu     A13
     EPAK91  KC2010 11 29.86002 02 55 28.16 +10 59 07.3          20.6 Vu     A13
     EPAL06 *KC2010 12 10.95519 08 31 24.45 +23 50 34.4          20.0 Vu     A13
     EPAL06  KC2010 12 10.97351 08 31 24.90 +23 50 51.0          20.1 Vu     A13
     EPAL10a*KC2010 12 11.85752 04 04 15.11 +24 36 50.0          20.6 Vu     A13
     EPAL10a KC2010 12 11.87624 04 04 13.85 +24 36 56.6          20.6 Vu     A13
     EPAM08 *KC2011 01 26.95752 11 09 55.95 +10 42 16.8          17.7 Vu     A13
     EPAM08  KC2011 01 26.97276 11 09 55.53 +10 42 33.8          18.0 Vu     A13
     EPAM09 *KC2011 01 26.95048 10 58 02.84 +10 36 39.8          19.4 Vu     A13
     EPAM09  KC2011 01 26.96566 10 58 02.45 +10 36 58.3          18.9 Vu     A13
     EPAM18 *KC2011 02 07.94326 10 08 14.78 +14 20 18.2          20.1 Vu     A13
     EPAM18  KC2011 02 07.96861 10 08 17.50 +14 20 26.4          20.3 Vu     A13
     EPAM19 *KC2011 03 02.82034 08 23 04.27 +20 19 05.9          20.7 Vu     A13
     EPAM19  KC2011 03 02.84132 08 23 04.13 +20 19 16.6          20.6 Vu     A13
     EPAM22 *KC2011 03 02.91452 10 44 58.56 +18 14 42.4          20.2 Vu     A13
     EPAM22  KC2011 03 02.93351 10 44 57.02 +18 14 43.6          20.1 Vu     A13
     EPAM26 *KC2011 03 04.87074 08 23 05.09 +20 36 04.4          20.4 Vu     A13
     EPAM26  KC2011 03 04.88702 08 23 04.01 +20 36 08.4          20.6 Vu     A13
     EPAM27 *KC2011 03 04.87074 08 23 01.20 +20 40 02.6          20.1 Vu     A13
     EPAM27  KC2011 03 04.88702 08 23 00.15 +20 40 02.3          19.8 Vu     A13
     EPAM37 *KC2011 03 10.85974 10 59 41.55 +16 53 05.0          19.5 Vu     A13
     EPAM37  KC2011 03 10.87600 10 59 40.11 +16 52 57.1          19.5 Vu     A13
     EPAM40 *KC2011 03 20.89098 11 37 09.49 -03 10 18.6          18.0 Vu     A13
     EPAM40  KC2011 03 20.92428 11 37 07.64 -03 09 27.3          18.0 Vu     A13
     EPAM40  KC2011 03 20.92738 11 37 07.47 -03 09 23.0          18.0 Vu     A13
     EPAM41 *KC2011 03 22.89988 11 49 49.38 +02 44 27.8          19.9 Vu     A13
     EPAM41  KC2011 03 22.92617 11 49 52.20 +02 44 10.4          19.8 Vu     A13
     EPAM52  KC2012 02 26.98176 12 31 24.36 +06 53 42.8          20.4 Vu     A13
     EPAM52  KC2012 02 27.00349 12 31 23.33 +06 54 03.8          20.2 Vu     A13
     EPAM52  KC2012 02 27.02501 12 31 22.31 +06 54 29.5          20.7 Vu     A13
     EPAM56 *KC2011 04 09.87168 13 32 50.04 -04 57 13.9          19.5 Vu     A13
     EPAM56  KC2011 04 09.89446 13 32 48.47 -04 56 43.9          19.8 Vu     A13
     EPAM56  KC2011 04 09.91384 13 32 47.23 -04 56 15.6          19.2 Vu     A13
     EPAN41 *KC2012 02 20.89448 10 48 40.07 +04 56 08.8          19.6 Vu     A13
     EPAN41  KC2012 02 20.91288 10 48 39.51 +04 56 26.9          20.1 Vu     A13
     EPAN41  KC2012 02 20.93122 10 48 38.82 +04 56 43.4          19.6 Vu     A13
     EPAN42 *KC2012 02 20.94778 11 48 40.14 +06 56 44.1          18.9 Vu     A13
     EPAN42  KC2012 02 20.96685 11 48 39.52 +06 56 58.6          19.5 Vu     A13
     EPAN42  KC2012 02 20.98650 11 48 38.96 +06 57 14.2          19.5 Vu     A13
     EPAN51 *KC2012 02 26.96575 12 31 25.69 -00 39 38.0          19.8 Vu     A13
     EPAN51  KC2012 02 26.98751 12 31 24.83 -00 39 15.5          20.4 Vu     A13
     EPAN51  KC2012 02 27.00903 12 31 23.96 -00 38 53.5          19.9 Vu     A13
     EPAN60 *KC2012 03 10.85625 10 28 26.00 +06 08 04.1          20.3 Vu     A13
     EPAN60  KC2012 03 10.87799 10 28 25.03 +06 08 24.1          19.8 Vu     A13
     EPAN60  KC2012 03 10.90189 10 28 23.99 +06 08 44.2          19.9 Vu     A13
     EPAN65b KC2012 03 15.90998 12 14 08.21 +04 48 59.6          20.2 Vu     A13
     EPAN73 *KC2012 03 25.92244 13 35 21.22 +08 23 10.5          20.3 Vu     A13
     EPAN73  KC2012 03 25.94428 13 35 19.83 +08 24 34.1          20.5 Vu     A13
     EPAN73  KC2012 03 25.96565 13 35 17.02 +08 25 57.9          20.3 Vu     A13
     EPAN77 *KC2012 03 26.87532 13 35 19.60 +04 46 10.1          19.7 Vu     A13
     EPAN77  KC2012 03 26.90236 13 35 18.91 +04 46 30.1          20.0 Vu     A13
     EPAN77  KC2012 03 26.92949 13 35 18.23 +04 46 51.0          20.0 Vu     A13
     EPAN87 *KC2012 05 19.87492 15 39 58.04 +11 57 29.8          19.6 Vu     A13
     EPAN87  KC2012 05 19.89771 15 39 55.54 +11 57 33.6          19.1 Vu     A13
     /12OV5 *KC2012 07 17.94464 20 56 04.85 -11 46 07.8          19.8 Vu     A13
     /12OV5  KC2012 07 17.96257 20 56 03.91 -11 46 05.1          20.0 Vu     A13
     /12OV5  KC2012 07 17.98146 20 56 02.98 -11 46 03.5          19.0 Vu     A13
     EPAP04 *KC2012 08 16.97126 00 48 35.13 -02 12 39.7          19.7 Vu     A13
     EPAP04  KC2012 08 16.99800 00 48 34.29 -02 12 41.8          19.4 Vu     A13
     EPAP04a*KC2012 08 18.92637 00 47 47.22 -02 11 15.9          19.2 Vu     A13
     EPAP04a KC2012 08 18.97157 00 47 45.02 -02 11 08.4          19.1 Vu     A13
     EPAP06 *KC2012 08 19.94107 22 16 30.60 -03 40 28.5          19.3 Vu     A13
     EPAP06  KC2012 08 19.96417 22 16 31.05 -03 40 24.6          19.8 Vu     A13
     EPAP06  KC2012 08 19.98680 22 16 31.48 -03 40 19.3          19.9 Vu     A13
     EPAP10 *KC2012 09 08.87538 21 29 38.92 -00 35 40.8          20.0 Vu     A13
     EPAP10  KC2012 09 08.89669 21 29 39.58 -00 35 40.7          19.9 Vu     A13
     EPAP12 *KC2012 10 15.85336 00 36 38.25 +07 09 34.4          20.0 Vu     A13
     EPAP12  KC2012 10 15.87629 00 36 37.98 +07 09 36.5          20.2 Vu     A13
     EPAP12  KC2012 10 15.89915 00 36 37.55 +07 09 39.6          20.2 Vu     A13
     EPAP16b*KC2012 10 21.88046 00 32 11.56 +07 01 32.3          20.8 Vu     A13
     EPAP16b KC2012 10 21.90870 00 32 10.31 +07 01 26.7          20.5 Vu     A13
     EPAP40 *KC2012 12 31.82072 05 07 33.13 +20 29 08.2          19.5 Vu     A13
     EPAP40  KC2012 12 31.84275 05 07 32.88 +20 29 13.3          19.2 Vu     A13
     EPAP41 *KC2013 01 02.94155 09 11 36.18 +19 39 53.0          19.8 Vu     A13
     EPAP41  KC2013 01 02.96363 09 11 35.42 +19 39 53.9          19.6 Vu     A13
     EPAP41  KC2013 01 02.98623 09 11 34.76 +19 39 55.2          19.9 Vu     A13
     EPAP41a*KC2013 01 08.90123 09 08 16.08 +19 50 49.7          19.8 Vq     A13
     EPAP41a KC2013 01 08.92353 09 08 15.18 +19 50 53.2          20.0 Vq     A13
     EPAP41a KC2013 01 08.94054 09 08 14.26 +19 50 56.6          20.1 Vq     A13
     EPAP65 *KC2013 05 04.94718 14 45 20.96 -03 58 58.4          19.6 Vq     A13
     EPAP65  KC2013 05 04.97341 14 45 21.83 -03 58 49.3          20.0 Vq     A13
     EPAP65  KC2013 05 04.98694 14 45 22.31 -03 58 47.1          19.6 Vq     A13
     EPAP70 *KC2013 06 11.92365 17 26 27.11 +13 40 34.1          20.0 Vq     A13
     EPAP70  KC2013 06 11.92717 17 26 26.94 +13 41 01.9          19.8 Vq     A13
     EPAP70  KC2013 06 11.94758 17 26 25.88 +13 43 38.4          19.7 Vq     A13
     EPAP70  KC2013 06 11.95021 17 26 25.72 +13 44 00.9          19.7 Vq     A13
     EPAP70  KC2013 06 11.96933 17 26 24.69 +13 46 29.8          19.9 Vq     A13
     EPAP70  KC2013 06 11.97195 17 26 24.49 +13 46 49.3          19.8 Vq     A13
     epap80 *KC2013 07 07.96115 16 18 20.12 +00 51 06.0          20.0 Vq     A13
     epap80  KC2013 07 07.97822 16 18 19.48 +00 51 07.7          20.1 Vq     A13
     EPAP90 *KC2013 11 25.85633 02 45 20.17 +18 47 57.2          19.9 Vq     A13
     EPAP90  KC2013 11 25.90316 02 45 19.45 +18 48 06.7          20.1 Vq     A13
     EPAQ01 *KC2014 04 01.89090 13 59 18.23 +17 12 35.7          20.1 Vq     A13
     EPAQ01  KC2014 04 01.90572 13 59 17.81 +17 12 50.8          20.0 Vq     A13
     EPAQ01  KC2014 04 01.92071 13 59 17.37 +17 13 07.2          20.3 Vq     A13
     EPAQ25 *KC2014 10 18.79017 00 39 41.99 +16 54 50.0          21.0 Vq     A13
     EPAQ25  KC2014 10 18.81790 00 39 43.10 +16 54 57.2          20.9 Vq     A13
     \15N22W*KC2015 08 06.92102 21 47 35.48 +21 06 12.6          19.4 Vq     A13
     \15N22W KC2015 08 06.93483 21 47 34.25 +21 06 21.3          19.5 Vq     A13
     \15N22W KC2015 08 06.94156 21 47 33.78 +21 06 24.7          19.6 Vq     A13
     EPAR01 *KC2016 04 10.83183 13 58 58.11 +13 03 06.7          18.1 VS     A13
     EPAR01  KC2016 04 10.83509 13 58 57.77 +13 03 15.1          18.1 VS     A13
     EPAR01  KC2016 04 10.86834 13 58 54.03 +13 04 38.6          17.9 VS     A13
     /03SA4B  C2005 02 07.88869 09 26 41.05 +11 51 11.1          20.2 Vr     A13
     /03SA4B  C2005 02 07.89426 09 26 40.88 +11 51 10.8          20.1 Vr     A13
     q06X31B  C2006 12 28.01123 04 56 42.63 +23 06 32.6          19.4 Vr     A13
     q06X31B  C2006 12 28.02996 04 56 40.72 +23 06 45.5          19.6 Vr     A13
     pk0013 * C2004 07 27.95429 21 11 50.67 +22 02 41.7          19.6 Vo     A13
     pk0013   C2004 07 27.95480 21 11 50.74 +22 02 43.8          19.8 Vo     A13
     pk0013   C2004 07 27.95834 21 11 50.64 +22 02 44.7          20.3 Vo     A13
     pk0013   C2004 07 27.95984 21 11 50.51 +22 02 50.0          20.5 Vo     A13
     pk0013   C2004 07 27.96235 21 11 50.51 +22 02 49.3          20.7 Vo     A13
     pk0013   C2004 07 27.96461 21 11 50.34 +22 02 52.7          20.7 Vo     A13
     pk0013   C2004 07 27.96586 21 11 50.34 +22 02 53.1          21.3 Vo     A13
     /P23309  C2004 08 29.82927 21 43 00.06 +80 29 52.1          19.7 Vo     A13
     /P23309  C2004 08 29.83176 21 42 59.12 +80 29 53.7          18.7 Vo     A13
     /P23309  C2004 08 29.83326 21 42 57.97 +80 29 53.7          18.3 Vo     A13
     pk00a8   C2004 09 26.89508 03 08 44.43 +09 54 23.7          19.5 Vr     A13
     pk00a8   C2004 09 26.89528 03 08 44.40 +09 54 24.4          18.9 Vr     A13
     pk00a8   C2004 09 26.89567 03 08 44.29 +09 54 24.8          19.1 Vr     A13
     pk00a8   C2004 09 26.89605 03 08 44.21 +09 54 25.1          18.6 Vr     A13
     pk00a8   C2004 09 26.89701 03 08 43.93 +09 54 26.5          19.1 Vr     A13
     pk00a8   C2004 09 26.89720 03 08 43.89 +09 54 26.7          19.0 Vr     A13
     pk00b2 * C2004 10 04.95383 02 05 56.46 +15 24 17.6          18.3 Vr     A13
     pk00b2   C2004 10 04.95652 02 05 56.59 +15 24 19.3          18.4 Vr     A13
     pk00b2   C2004 10 04.95653 02 05 56.59 +15 24 24.0          18.8 Vr     A13
     pk00b2   C2004 10 04.95921 02 05 56.55 +15 24 24.1          18.8 Vr     A13
     pk00b2   C2004 10 07.85594 02 07 32.59 +16 29 55.0          18.2 Vr     A13
     pk00b2   C2004 10 07.85843 02 07 32.65 +16 29 59.9          17.5 Vr     A13
     pk00b2   C2004 10 07.85959 02 07 32.81 +16 30 01.0          18.2 Vr     A13
     /SW40cL* C2008 02 07.87925 10 51 53.17 +04 35 58.3          19.5 Vr     A13
     /SW40cL  C2008 02 07.89923 10 51 51.02 +04 36 20.1          19.9 Vr     A13
     /SW40cL  C2008 02 07.91828 10 51 49.03 +04 36 34.8          20.0 Vr     A13
