     BSQ001 * C2008 03 25.71782 13 39 45.82 +12 02 36.4          18.9 Vr     D39
     BSQ001   C2008 03 25.73431 13 39 46.27 +12 02 19.9          19.2 Vr     D39
     BSQ001   C2008 03 25.75190 13 39 46.90 +12 02 03.6          18.4 Vr     D39
     BSQ001   C2008 03 25.77547 13 39 47.82 +12 01 41.5          18.7 Vr     D39
     BSQ002 * C2008 03 25.71782 13 39 33.66 +11 58 18.0          18.9 Vr     D39
     BSQ002   C2008 03 25.73431 13 39 34.01 +11 58 06.1          18.8 Vr     D39
     BSQ002   C2008 03 25.75190 13 39 34.26 +11 57 52.6          18.4 Vr     D39
     BSQ002   C2008 03 25.77547 13 39 34.76 +11 57 32.4          18.8 Vr     D39
     BSQ003 * C2008 03 25.72126 13 42 03.05 +12 07 20.9          18.7 Vr     D39
     BSQ003   C2008 03 25.73785 13 42 03.11 +12 07 25.9          18.4 Vr     D39
     BSQ003   C2008 03 25.75559 13 42 03.07 +12 07 28.4          18.6 Vr     D39
     BSQ003   C2008 03 25.77851 13 42 03.05 +12 07 34.4          18.2 Vr     D39
     BSQ1190* C2008 04 13.58649 13 05 26.593+09 29 52.95         19.3 Vr     D39
     BSQ1190  C2008 04 13.63571 13 05 15.400+09 29 32.92         19.9 Vr     D39
     BSQ1190  C2008 04 13.65647 13 05 10.673+09 29 24.35         20.2 Vr     D39
     df0025 * C2008 12 26.58912 05 08 00.88 +21 28 36.1          18.5 Cr     D39
     df0025   C2008 12 26.61346 05 07 59.37 +21 28 34.7          18.0 Cr     D39
     df0025   C2008 12 26.62549 05 07 58.61 +21 28 33.3          18.4 Cr     D39
     df0027 * C2008 12 26.69712 07 58 18.30 +23 02 35.2          15.4 Cr     D39
     df0027   C2008 12 26.70920 07 58 18.93 +23 02 32.7          15.7 Cr     D39
     df0027   C2008 12 26.72124 07 58 19.57 +23 02 27.5          15.1 Cr     D39
     df0029 * C2008 12 26.69241 07 58 27.33 +21 01 15.6          19.6 Cr     D39
     df0029   C2008 12 26.70439 07 58 27.19 +21 01 15.3          19.2 Cr     D39
     df0029   C2008 12 26.71643 07 58 26.90 +21 01 14.0          19.2 Cr     D39
     df0031 * C2008 12 26.65589 07 38 24.14 +24 06 56.6          16.3 Cr     D39
     df0031   C2008 12 26.67404 07 38 23.28 +24 07 00.2          17.1 Cr     D39
     df0031   C2008 12 26.68612 07 38 22.81 +24 07 02.4          16.7 Cr     D39
     df0032 * C2008 12 26.64398 07 38 03.49 +21 38 49.0          14.3 Cr     D39
     df0032   C2008 12 26.66441 07 38 04.84 +21 38 42.9          14.2 Cr     D39
     df0032   C2008 12 26.68011 07 38 05.66 +21 38 37.6          14.4 Cr     D39
     /G1522 * C2008 11 03.46809 20 49 58.92 -05 00 39.9          18.3 Cr     D39
     /G1522   C2008 11 03.47728 20 49 59.15 -05 00 38.2          18.0 Cr     D39
     /G1522   C2008 11 03.48647 20 49 59.42 -05 00 36.3          17.9 Cr     D39
     gao002 * C2011 12 18.64726 04 51 06.87 +20 09 04.8          18.0 Ro     D39
     gao003 * C2011 12 18.66075 04 57 34.39 +20 06 50.8          16.6 Ro     D39
     gao002   C2011 12 18.67270 04 51 08.25 +20 09 10.9          17.5 Ro     D39
     gao001 * C2011 12 18.64726 04 51 23.65 +20 08 42.8          17.5 Ro     D39
     gao001   C2011 12 18.67270 04 51 25.29 +20 08 37.9          17.4 Ro     D39
     gao001   C2011 12 18.69805 04 51 26.98 +20 08 31.6          17.3 Ro     D39
     gao003   C2011 12 18.68615 04 57 32.73 +20 06 57.1          16.8 Ro     D39
     gao003   C2011 12 18.71146 04 57 31.08 +20 07 03.4          17.2 Ro     D39
     gao004   C2011 12 18.74853 06 20 32.00 +20 14 58.3          16.8 Ro     D39
     gao004   C2011 12 18.77398 06 20 33.59 +20 14 58.3          14.9 Ro     D39
     husm001  C2008 05 04.53045 10 59 39.70 +08 03 42.2          18.2 Vo     D39
     husm001  C2008 05 04.54709 10 59 39.83 +08 03 36.3          18.6 Vo     D39
     husm001  C2008 05 04.56468 10 59 39.94 +08 03 29.1          18.0 Vo     D39
     husm001  C2008 05 04.58406 10 59 40.13 +08 03 20.8          18.6 Vo     D39
     sws001 * C2009 05 31.66979 16 29 51.60 -15 04 35.9          18.7 Cr     D39
     sws001   C2009 05 31.68195 16 29 51.00 -15 04 00.6          18.2 Cr     D39
     sws001   C2009 05 31.69406 16 29 50.54 -15 03 21.5          18.3 Cr     D39
     wh0047 * C2008 11 25.70975 03 40 37.47 +23 27 12.2          18.5 Cr     D39
     wh0047   C2008 11 25.72212 03 40 37.89 +23 27 15.9          18.6 Cr     D39
     wh0047   C2008 11 25.73443 03 40 38.28 +23 27 17.4          18.3 Cr     D39
     wh0047   C2008 11 25.74679 03 40 38.59 +23 27 19.0          18.2 Cr     D39
     wh0048 * C2008 11 25.71461 03 45 54.93 +13 04 17.9          18.1 Cr     D39
     wh0048   C2008 11 25.72698 03 45 55.37 +13 04 20.1          18.0 Cr     D39
     wh0048   C2008 11 25.73929 03 45 55.73 +13 04 21.3          18.1 Cr     D39
     wh0048   C2008 11 25.75165 03 45 55.98 +13 04 23.5          17.4 Cr     D39
     wh0049 * C2008 11 25.71461 03 45 18.71 +13 06 41.4          18.5 Cr     D39
     wh0049   C2008 11 25.72698 03 45 19.12 +13 06 43.4          18.9 Cr     D39
     wh0049   C2008 11 25.73929 03 45 19.51 +13 06 44.8          18.3 Cr     D39
     wh0049   C2008 11 25.75165 03 45 19.79 +13 06 46.5          17.6 Cr     D39
     wh0051 * C2008 11 25.71461 03 45 29.08 +13 05 34.5          19.7 Cr     D39
     wh0051   C2008 11 25.72698 03 45 29.51 +13 05 35.9          19.8 Cr     D39
     wh0051   C2008 11 25.73929 03 45 29.92 +13 05 38.3          19.7 Cr     D39
     wh0051   C2008 11 25.75165 03 45 30.17 +13 05 40.1          20.4 Cr     D39
     wh0052 * C2008 11 25.71220 03 43 45.93 +16 36 15.0          18.7 Cr     D39
     wh0052   C2008 11 25.72457 03 43 46.33 +16 36 18.5          18.5 Cr     D39
     wh0052   C2008 11 25.73689 03 43 46.63 +16 36 19.3          18.3 Cr     D39
     wh0052   C2008 11 25.74925 03 43 47.00 +16 36 20.9          18.0 Cr     D39
     wh0053 * C2008 11 25.71942 03 54 07.77 +16 42 49.3          18.1 Cr     D39
     wh0053   C2008 11 25.73175 03 54 08.15 +16 42 52.0          18.3 Cr     D39
     wh0053   C2008 11 25.74411 03 54 08.57 +16 42 52.3          18.3 Cr     D39
     wh0053   C2008 11 25.75642 03 54 08.89 +16 42 53.2          18.1 Cr     D39
     wh0054 * C2008 11 25.71942 03 54 15.64 +16 42 54.2          18.5 Cr     D39
     wh0054   C2008 11 25.73175 03 54 16.02 +16 42 56.8          18.5 Cr     D39
     wh0054   C2008 11 25.74411 03 54 16.41 +16 42 57.4          18.4 Cr     D39
     wh0054   C2008 11 25.75642 03 54 16.73 +16 42 58.1          18.0 Cr     D39
     wh0055 * C2008 11 25.71341 03 44 09.65 +15 32 49.7          18.5 Cr     D39
     wh0055   C2008 11 25.72577 03 44 10.10 +15 32 51.3          18.7 Cr     D39
     wh0055   C2008 11 25.73809 03 44 10.37 +15 32 50.8          18.4 Cr     D39
     wh0055   C2008 11 25.75045 03 44 10.72 +15 32 52.5          18.7 Cr     D39
     wh0056 * C2008 11 25.70975 03 40 28.50 +23 27 27.8          18.2 Cr     D39
     wh0056 * C2008 11 25.71461 03 45 23.59 +13 02 54.3          18.5 Cr     D39
     wh0056   C2008 11 25.72212 03 40 28.97 +23 27 31.4          18.2 Cr     D39
     wh0056 * C2008 11 25.72698 03 45 24.09 +13 02 56.3          18.3 Cr     D39
     wh0056   C2008 11 25.73443 03 40 29.39 +23 27 34.0          18.1 Cr     D39
     wh0056 * C2008 11 25.73929 03 45 24.52 +13 02 57.5          18.1 Cr     D39
     wh0056   C2008 11 25.74679 03 40 29.67 +23 27 34.9          17.9 Cr     D39
     wh0056 * C2008 11 25.75165 03 45 24.77 +13 02 59.0          17.5 Cr     D39
     WHA0010* C2008 10 27.43833 21 24 53.46 -01 41 59.7          19.3 Cr     D39
     WHA0010  C2008 10 27.44752 21 24 53.52 -01 40 34.5          19.0 Cr     D39
     WHA0010  C2008 10 27.45671 21 24 53.47 -01 39 04.1          19.5 Cr     D39
     WHA0011* C2008 10 27.85170 08 14 58.08 +20 37 54.4          19.6 Cr     D39
     WHA0011  C2008 10 27.86089 08 15 03.32 +20 37 59.2          19.8 Cr     D39
     WHA0011  C2008 10 27.87008 08 15 08.67 +20 37 59.3          20.1 Cr     D39
     WHA0017* C2008 10 31.52870 02 20 01.71 +22 49 11.1          20.6 Cr     D39
     WHA0017  C2008 10 31.53789 02 20 04.19 +22 50 14.9          20.4 Cr     D39
     WHA0017  C2008 10 31.54708 02 20 06.66 +22 51 17.0          20.6 Cr     D39
     WHA0020* C2008 10 31.55709 02 15 04.32 +22 53 44.6          21.5 Cr     D39
     WHA0020  C2008 10 31.56821 02 15 10.57 +22 52 55.1          21.4 Cr     D39
     WHA0020  C2008 10 31.57932 02 15 16.43 +22 52 01.0          21.2 Cr     D39
     WHA0021* C2008 10 31.59597 02 10 15.28 +21 51 52.9          20.8 Cr     D39
     WHA0021  C2008 10 31.60764 02 10 15.94 +21 53 21.6          21.5 Cr     D39
     WHA0021  C2008 10 31.61880 02 10 16.26 +21 54 49.1          22.1 Cr     D39
     WHA0030* C2008 11 03.63446 02 43 00.19 +27 24 25.3          18.9 Cr     D39
     WHA0030  C2008 11 03.64509 02 43 00.09 +27 24 25.2          19.1 Cr     D39
     WHA0030  C2008 11 03.65494 02 42 59.93 +27 24 24.7          19.4 Cr     D39
     wha0032* C2008 11 12.57693 00 15 37.02 +06 07 59.7          17.6 Cr     D39
     wha0032  C2008 11 12.58878 00 15 37.14 +06 08 00.7          17.9 Cr     D39
     wha0032  C2008 11 12.60728 00 15 37.50 +06 08 01.6          17.3 Cr     D39
     wha0033* C2008 11 12.57785 00 15 37.09 +07 07 59.1          17.7 Cr     D39
     wha0033  C2008 11 12.58970 00 15 37.21 +07 07 59.9          17.5 Cr     D39
     wha0033  C2008 11 12.60819 00 15 37.56 +07 08 01.3          17.2 Cr     D39
     wha0038  C2008 11 21.57090 03 44 35.21 +15 40 21.3          17.7 Cr     D39
     wha0038  C2008 11 21.58549 03 44 35.17 +15 40 18.7          18.1 Cr     D39
     wha0038  C2008 11 21.60007 03 44 35.06 +15 40 17.1          18.3 Cr     D39
     wha0038  C2008 11 21.61459 03 44 34.86 +15 40 17.4          18.3 Cr     D39
     wha0038* C2008 11 21.71524 03 49 42.94 +11 57 50.8          19.0 Cr     D39
     wha0038  C2008 11 21.72992 03 49 43.31 +11 57 52.2          19.0 Cr     D39
     wha0038  C2008 11 21.74460 03 49 43.75 +11 57 54.8          18.7 Cr     D39
     wha003b* C2008 11 25.71582 03 52 27.89 +12 09 25.9          18.6 Cr     D39
     wha003b  C2008 11 25.72818 03 52 28.37 +12 09 28.2          18.4 Cr     D39
     wha003b  C2008 11 25.74050 03 52 28.64 +12 09 28.9          18.8 Cr     D39
     wha003b  C2008 11 25.75286 03 52 28.96 +12 09 29.9          18.0 Cr     D39
     wha0041* C2008 11 21.71890 03 49 35.04 +13 56 35.1          18.9 Cr     D39
     wha0041  C2008 11 21.73358 03 49 35.52 +13 56 36.3          19.1 Cr     D39
     wha0041  C2008 11 21.74825 03 49 36.03 +13 56 38.8          19.1 Cr     D39
     wha0043* C2008 11 21.72256 03 49 43.12 +15 57 51.0          18.9 Cr     D39
     wha0043  C2008 11 21.73723 03 49 43.62 +15 57 52.8          19.2 Cr     D39
     wha0043  C2008 11 21.75191 03 49 44.14 +15 57 55.9          19.0 Cr     D39
     wha0044* C2008 11 21.72347 03 49 43.12 +16 27 50.6          18.2 Cr     D39
     wha0044  C2008 11 21.73815 03 49 43.60 +16 27 53.3          19.3 Cr     D39
     wha0044  C2008 11 21.75282 03 49 44.17 +16 27 54.7          18.7 Cr     D39
     wha0045* C2008 11 25.71341 03 44 16.49 +15 33 35.7          18.4 Cr     D39
     wha0045  C2008 11 25.72577 03 44 16.96 +15 33 37.6          18.2 Cr     D39
     wha0045  C2008 11 25.73809 03 44 17.27 +15 33 38.2          18.1 Cr     D39
     wha0045  C2008 11 25.75045 03 44 17.59 +15 33 39.0          17.8 Cr     D39
     WHO0002* C2008 10 26.58741 02 01 31.57 +20 47 42.1          18.8 Cr     D39
     WHO0002  C2008 10 26.59655 02 01 32.10 +20 47 43.8          18.8 Cr     D39
     WHO0002  C2008 10 26.60574 02 01 32.62 +20 47 47.2          18.6 Cr     D39
     WHO0004* C2008 10 26.62062 02 05 44.93 +19 49 02.0          21.6 Cr     D39
     WHO0004  C2008 10 26.62977 02 05 42.26 +19 49 26.1          20.6 Cr     D39
     WHO0004  C2008 10 26.63896 02 05 39.72 +19 49 46.6          20.0 Cr     D39
     who001 * C2011 12 27.66642 06 42 23.15 +20 26 29.4          16.0 Rr     D39
     who001   C2011 12 27.69260 06 42 24.62 +20 26 16.3          16.2 Rr     D39
     who001   C2011 12 27.75277 06 42 28.24 +20 25 48.5          15.9 Rr     D39
     who001   C2011 12 27.77924 06 42 29.73 +20 25 35.0          16.0 Rr     D39
     who002 * C2011 12 27.66729 06 43 25.91 +20 23 08.4          15.6 Rr     D39
     who002   C2011 12 27.69347 06 43 27.68 +20 23 11.0          15.7 Rr     D39
     who002   C2011 12 27.75363 06 43 31.70 +20 23 17.6          15.6 Rr     D39
     who002   C2011 12 27.78010 06 43 33.48 +20 23 20.3          15.4 Rr     D39
     who003 * C2011 12 27.66729 06 42 44.38 +20 26 11.2          13.9 Rr     D39
     who003   C2011 12 27.69347 06 42 45.77 +20 26 11.2          14.1 Rr     D39
     who003   C2011 12 27.75363 06 42 49.25 +20 26 13.4          14.2 Rr     D39
     who003   C2011 12 27.78010 06 42 50.75 +20 26 14.7          13.9 Rr     D39
     who004 * C2011 12 27.67168 06 40 22.01 +20 33 37.4          14.6 Rr     D39
     who004   C2011 12 27.69786 06 40 23.59 +20 33 39.4          14.3 Rr     D39
     who004   C2011 12 27.75802 06 40 27.25 +20 33 43.8          14.9 Rr     D39
     who004   C2011 12 27.78449 06 40 28.76 +20 33 46.7          14.8 Rr     D39
     who005 * C2011 12 27.67168 06 40 09.76 +20 33 38.8          15.8 Rr     D39
     who005   C2011 12 27.69786 06 40 11.62 +20 33 35.2          15.0 Rr     D39
     who005   C2011 12 27.75802 06 40 15.90 +20 33 26.6          15.6 Rr     D39
     who005   C2011 12 27.78449 06 40 17.72 +20 33 23.8          15.3 Rr     D39
