     S04005  0C2026 10 12.94918020 58 44.850+47 45 14.00         20.65VW     S04
     S04005  0C2026 10 12.95169020 58 46.150+47 45 05.30         20.55VW     S04
     S04005  0C2026 10 12.95437020 58 48.550+47 44 49.70         20.62VW     S04
     S04005  0C2026 10 12.95687020 58 49.850+47 44 42.90         20.64VW     S04
     S04005  0C2026 10 12.95919020 58 51.800+47 44 33.40         20.57VW     S04
     S04005  0C2026 10 12.96152020 58 53.470+47 44 24.20         20.63VW     S04
     S04005  0B2026 10 13.96616921 10 46.334+46 41 13.13         20.50VW     S04
     S04005  0B2026 10 13.97240721 10 49.786+46 40 51.92         20.45VW     S04
     S04005  0B2026 10 13.97678221 10 52.111+46 40 35.26         20.60VW     S04
     S04005  0B2026 10 13.98211821 10 55.253+46 40 14.30         20.30VW     S04
     S04005  0B2026 10 13.98789421 10 58.555+46 39 53.14         20.60VW     S04
     S04005  0B2026 10 13.99237321 11 01.380+46 39 38.12         20.55VW     S04
     S04005  0C2026 10 16.00738421 31 30.343+44 33 37.44         20.67VW     S04
     S04005  0C2026 10 16.01275521 31 33.204+44 33 19.08         20.73VW     S04
     S04005  0C2026 10 16.01703721 31 35.405+44 32 58.49         20.82VW     S04
     S04005  0C2026 10 16.02319421 31 38.722+44 32 35.92         20.75VW     S04
     S04005  0C2026 10 16.02899321 31 42.106+44 32 16.98         20.72VW     S04
