     HAM0001 KC2021 12 12.41127 10 39 51.48 +08 38 28.3          19.9 GV     W09
     HAM0001 KC2021 12 12.43342 10 39 43.77 +08 39 29.3          19.7 GV     W09
     HAM0001 KC2021 12 12.45559 10 39 36.09 +08 40 30.6          18.8 GV     W09
     HAM002  KC2022 05 17.21779 12 33 20.64 +27 44 17.5          19.1 GV     W09
     HAM002  KC2022 05 17.25257 12 33 18.60 +27 44 14.5          19.8 GV     W09
     HAM002  KC2022 05 17.28690 12 33 16.87 +27 44 10.1          19.6 GV     W09
     /10S48F KC2022 01 11.16455 07 57 16.81 +18 57 03.9          18.9 GV     W09
     /10S48F KC2022 01 11.18581 07 57 16.13 +18 57 07.0          17.8 GV     W09
     /10S48F KC2022 01 11.20695 07 57 15.55 +18 57 08.0                V     W09
     MAH003  KC2022 10 22.20871 04 28 34.07 +21 59 43.2          16.7 GV     W09
     MAH003  KC2022 10 22.23072 04 28 33.80 +21 59 36.5          17.8 GV     W09
     MAH003  KC2022 10 22.25272 04 28 33.47 +21 59 27.3          16.7 GV     W09
     TR0014  KC2022 01 04.08264 06 01 21.46 +24 08 19.4          18.5 GV     W09
     TR0014  KC2022 01 04.09773 06 01 22.39 +24 08 50.3          18.7 GV     W09
     TR0014  KC2022 01 04.11221 06 01 23.33 +24 09 20.0          19.3 GV     W09
     TR0041  KC2022 10 29.24107 02 53 52.98 +18 08 43.5          17.3 GV     W09
     TR0041  KC2022 10 29.26449 02 53 52.95 +18 08 42.9          17.3 GV     W09
     TR0041  KC2022 10 29.28791 02 53 52.81 +18 08 41.5          17.5 GV     W09
