     CAH004 * C2015 09 19.10083 02 11 31.06 -02 44 51.1          23.0 Rt     Z79
     CAH004   C2015 09 19.10889 02 11 30.80 -02 44 52.0          23.3 Rt     Z79
     CAH004   C2015 09 19.15280 02 11 29.26 -02 44 53.1          22.9 Rt     Z79
     CAH004   C2015 09 19.15684 02 11 29.12 -02 44 52.7          23.3 Rt     Z79
     CAH004   C2015 09 19.16088 02 11 28.93 -02 44 52.9          23.0 Rt     Z79
     CAH005 * C2015 09 17.83525 20 59 28.98 -03 16 15.4          23.5 Rt     Z79
     CAH005   C2015 09 17.83929 20 59 28.95 -03 16 15.0          23.5 Rt     Z79
     CAH005   C2015 09 17.85593 20 59 28.74 -03 16 14.3          23.3 Rt     Z79
     CAH005   C2015 09 17.85994 20 59 28.71 -03 16 13.8          23.0 Rt     Z79
     CAH005   C2015 09 17.86396 20 59 28.67 -03 16 13.5          23.2 Rt     Z79
     CAH005   C2015 09 17.91007 20 59 28.13 -03 16 08.5          23.0 Rt     Z79
     CAH005   C2015 09 17.91410 20 59 28.12 -03 16 08.6          23.4 Rt     Z79
     CAH013 * C2015 09 20.12565 04 56 04.92 +14 22 47.5          23.2 Rt     Z79
     CAH013   C2015 09 20.12969 04 56 05.03 +14 22 47.6          23.2 Rt     Z79
     CAH013   C2015 09 20.17912 04 56 06.28 +14 22 45.7          23.3 Rt     Z79
     CAH013   C2015 09 20.18316 04 56 06.47 +14 22 45.2          23.2 Rt     Z79
     CAH013   C2015 09 20.18719 04 56 06.52 +14 22 45.1          23.3 Rt     Z79
     CAH014 * C2015 09 20.12565 04 56 08.05 +14 26 31.6          23.1 Rt     Z79
     CAH014   C2015 09 20.12969 04 56 08.17 +14 26 31.1          22.9 Rt     Z79
     CAH014   C2015 09 20.13372 04 56 08.26 +14 26 31.5          23.4 Rt     Z79
     CAH014   C2015 09 20.17912 04 56 09.67 +14 26 25.1          23.3 Rt     Z79
     CAH014   C2015 09 20.18316 04 56 09.75 +14 26 25.5          23.0 Rt     Z79
     CAH014   C2015 09 20.18719 04 56 09.86 +14 26 24.8          23.2 Rt     Z79
     CAH015 * C2015 09 20.12565 04 54 00.99 +14 15 33.1          23.4 Rt     Z79
     CAH015   C2015 09 20.12969 04 54 01.10 +14 15 33.3          23.3 Rt     Z79
     CAH015   C2015 09 20.13372 04 54 01.24 +14 15 34.2          23.6 Rt     Z79
     CAH015   C2015 09 20.17912 04 54 02.59 +14 15 39.9          23.5 Rt     Z79
     CAH015   C2015 09 20.18316 04 54 02.69 +14 15 40.3          23.4 Rt     Z79
     CAH015   C2015 09 20.18719 04 54 02.76 +14 15 41.2          23.5 Rt     Z79
     CAH016 * C2015 09 20.12565 04 54 39.92 +14 17 43.2          23.0 Rt     Z79
     CAH016   C2015 09 20.12969 04 54 40.05 +14 17 42.4          23.1 Rt     Z79
     CAH016   C2015 09 20.13372 04 54 40.20 +14 17 41.4          23.4 Rt     Z79
     CAH016   C2015 09 20.17912 04 54 41.53 +14 17 31.9          23.2 Rt     Z79
     CAH016   C2015 09 20.18316 04 54 41.65 +14 17 31.1          23.2 Rt     Z79
     CAH016   C2015 09 20.18719 04 54 41.80 +14 17 30.1          23.4 Rt     Z79
     CAH017 * C2015 09 20.12565 04 54 24.68 +13 50 43.2          23.2 Rt     Z79
     CAH017   C2015 09 20.12969 04 54 24.77 +13 50 43.2          23.5 Rt     Z79
     CAH017   C2015 09 20.13372 04 54 24.82 +13 50 42.7          23.4 Rt     Z79
     CAH017   C2015 09 20.17912 04 54 25.72 +13 50 40.8          23.5 Rt     Z79
     CAH017   C2015 09 20.18316 04 54 25.78 +13 50 40.0          23.2 Rt     Z79
     CAH017   C2015 09 20.18719 04 54 25.90 +13 50 40.1          23.3 Rt     Z79
     CAH031 * C2015 09 19.03314 03 22 05.47 +26 05 26.7          23.2 Rt     Z79
     CAH031   C2015 09 19.03718 03 22 05.68 +26 05 23.1          23.2 Rt     Z79
     CAH031   C2015 09 19.09219 03 22 08.01 +26 04 37.7          23.3 Rt     Z79
     CAH031   C2015 09 19.09622 03 22 08.18 +26 04 34.2          23.0 Rt     Z79
     CAH031   C2015 09 19.14420 03 22 10.19 +26 03 54.2          23.3 Rt     Z79
     CAH031   C2015 09 19.14823 03 22 10.40 +26 03 50.4          22.9 Rt     Z79
     CAH036 * C2015 09 18.83372 20 59 30.80 -03 15 42.8          23.3 Rt     Z79
     CAH036   C2015 09 18.83868 20 59 30.77 -03 15 42.4          23.4 Rt     Z79
     CAH036   C2015 09 18.84272 20 59 30.69 -03 15 41.8          23.4 Rt     Z79
     CAH036   C2015 09 18.94928 20 59 30.08 -03 15 35.5          23.2 Rt     Z79
     CAH036   C2015 09 18.95332 20 59 30.06 -03 15 35.3          23.4 Rt     Z79
     CAH036   C2015 09 18.95735 20 59 30.03 -03 15 35.0          23.2 Rt     Z79
     CAH037 * C2015 09 18.96274 01 52 26.99 +30 03 18.2          22.4 Rt     Z79
     CAH037   C2015 09 18.96678 01 52 26.91 +30 03 18.1          22.5 Rt     Z79
     CAH037   C2015 09 18.97084 01 52 26.84 +30 03 17.9          22.6 Rt     Z79
     CAH037   C2015 09 19.00609 01 52 26.06 +30 03 17.1          22.4 Rt     Z79
     CAH037   C2015 09 19.01053 01 52 25.99 +30 03 16.8          22.5 Rt     Z79
     CAH037   C2015 09 19.01457 01 52 25.91 +30 03 16.7          22.6 Rt     Z79
     CAH038 * C2015 09 21.94221 01 51 51.89 +30 02 33.1          22.5 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 21.94485 01 51 51.82 +30 02 33.1          22.5 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 21.95014 01 51 51.68 +30 02 32.7          22.4 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 21.95279 01 51 51.60 +30 02 32.8          22.3 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 22.00207 01 51 50.21 +30 02 32.1          22.4 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 22.00610 01 51 50.10 +30 02 32.2          22.4 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 22.01013 01 51 49.94 +30 02 32.0          22.3 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 22.13112 01 51 46.42 +30 02 29.1          22.7 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 22.13515 01 51 46.27 +30 02 28.8          22.7 Rt     Z79
     CAH038   C2015 09 22.13918 01 51 46.20 +30 02 28.9          22.8 Rt     Z79
     CAH039 * C2015 09 19.07900 04 56 03.87 +14 24 10.5          22.0 Rt     Z79
     CAH039   C2015 09 19.08304 04 56 04.22 +14 24 06.4          22.2 Rt     Z79
     CAH039   C2015 09 19.12620 04 56 08.05 +14 23 29.5          22.1 Rt     Z79
     CAH039   C2015 09 19.13024 04 56 08.41 +14 23 25.8          22.1 Rt     Z79
     CAH039   C2015 09 19.13427 04 56 08.78 +14 23 22.7          22.2 Rt     Z79
     CAH039   C2015 09 19.17775 04 56 12.59 +14 22 44.2          22.3 Rt     Z79
     CAH039   C2015 09 19.18178 04 56 12.93 +14 22 40.8          21.9 Rt     Z79
     CAH041 * C2015 11 05.87749 01 37 07.91 +06 06 01.2          21.7 Vt     Z79
     CAH041   C2015 11 05.88530 01 37 07.38 +06 05 40.0          21.4 Vt     Z79
     CAH041   C2015 11 05.88892 01 37 07.20 +06 05 29.9          21.7 Vt     Z79
     CAH041   C2015 11 05.89253 01 37 06.96 +06 05 21.2          21.7 Vt     Z79
     CAH042 * C2015 09 21.95846 03 13 38.77 +47 55 09.2          21.8 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 21.96111 03 13 38.79 +47 55 10.2          22.3 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 21.96375 03 13 38.80 +47 55 10.8          22.2 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 21.96679 03 13 38.80 +47 55 12.1          22.0 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 21.96939 03 13 38.81 +47 55 12.5          22.0 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.01487 03 13 38.98 +47 55 24.8          21.8 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.01890 03 13 39.00 +47 55 26.0          21.9 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.02294 03 13 39.01 +47 55 27.1          21.8 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.07456 03 13 39.18 +47 55 40.9          22.0 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.07859 03 13 39.20 +47 55 42.0          21.9 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.08263 03 13 39.22 +47 55 43.1          22.0 Rt     Z79
     CAH042   C2015 09 22.15205 03 13 39.41 +47 56 01.0          22.0 Rt     Z79
     CAH046 * C2015 11 05.87749 01 37 07.90 +06 06 01.4          21.3 Rt     Z79
     CAH046   C2015 11 05.88530 01 37 07.39 +06 05 40.5          21.4 Rt     Z79
     CAH046   C2015 11 05.88892 01 37 07.19 +06 05 30.0          21.4 Rt     Z79
     CAH046   C2015 11 05.89253 01 37 06.94 +06 05 19.3          21.7 Rt     Z79
     CAH048 * C2016 08 03.10097 23 22 10.18 +22 04 18.8          21.8 Rt     Z79
     CAH048   C2016 08 03.10823 23 22 10.19 +22 04 18.8          22.2 Rt     Z79
     CAH048   C2016 08 03.11185 23 22 10.20 +22 04 18.8          22.1 Rt     Z79
     CAH048   C2016 08 03.11547 23 22 10.18 +22 04 18.9          21.9 Rt     Z79
     CAH048   C2016 08 03.12272 23 22 10.18 +22 04 19.4          21.8 Rt     Z79
     CAH048   C2016 08 03.12634 23 22 10.16 +22 04 19.3          22.0 Rt     Z79
