     CDQH542  C2019 04 14.58343 15 02 28.481+11 48 54.08         21.6 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2019 04 14.59591 15 02 27.409+11 48 51.82         21.5 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2019 04 14.60840 15 02 26.339+11 48 49.96         21.7 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2019 05 23.31806 14 01 46.786+05 30 01.37         22.1 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2019 05 23.32935 14 01 45.882+05 29 50.63         21.9 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2019 05 23.34069 14 01 44.995+05 29 39.54         22.0 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2019 05 23.35196 14 01 44.104+05 29 28.56         21.9 wUNEOCPF51
     CDQH542  C2025 10 01.58185404 17 58.575-02 38 54.97         21.41wXNEOCPF51
     CDQH542  C2025 10 01.59464204 17 58.355-02 38 49.72         21.49wXNEOCPF51
     CDQH542  C2025 10 01.60763104 17 58.133-02 38 44.64         21.57wXNEOCPF51
     CDQH542  C2025 10 01.62041104 17 57.908-02 38 39.59         21.64wXNEOCPF51
     CDQH542 1C2025 10 03.45626004 17 27.132-02 26 23.68         21.63GVNEOCPV00
     CDQH542 1C2025 10 03.46184604 17 27.010-02 26 21.41         21.71GVNEOCPV00
     CDQH542 1C2025 10 03.46742304 17 26.880-02 26 19.03         21.55GVNEOCPV00
     CDQH542 1C2025 10 03.47301104 17 26.761-02 26 16.84         21.49GVNEOCPV00
     CDQH542 1C2025 10 30.29078203 50 23.269+02 04 38.39         20.70GVNEOCPG96
     CDQH542 1C2025 10 30.29592003 50 22.747+02 04 42.92         20.09GVNEOCPG96
     CDQH542 KC2025 10 30.38904103 50 13.243+02 06 01.19         20.66GVNEOCPI52
     CDQH542 KC2025 10 30.39213503 50 12.887+02 06 04.00         21.00GVNEOCPI52
     CDQH542 KC2025 10 30.39521603 50 12.599+02 06 06.12         20.92GVNEOCPI52
     CDQH542 KC2025 10 30.39830403 50 12.282+02 06 08.78         21.02GVNEOCPI52
     CDQH542*1C2025 10 30.28565603 50 23.806+02 04 34.57         20.88GVNEOCPG96
