     K19O02W  C2019 07 25.33232616 26 06.299+09 52 51.70         21.0 GVEO126F51
     K19O02W  C2019 07 25.34507816 26 14.987+09 52 09.66         19.3 GVEO126F51
     K19O02W  C2019 07 25.35715 16 26 23.220+09 51 28.71         21.0 wUEO126F51
     K19O02W  C2019 07 25.36857 16 26 30.998+09 50 50.61         21.0 wUEO126F51
     K19O02W  C2019 07 25.36921 16 26 31.420+09 50 48.61         21.1 wUEO126F51
     K19O02W HC2019 07 29.93223 17 13 28.57 +05 52 37.9          21   GVEO126204
     K19O02W HC2019 07 29.95375 17 13 39.94 +05 51 35.6                VEO126204
     K19O02W IC2019 07 29.91421317 13 18.86 +05 53 30.3          21.0 GVEO126L01
     K19O02W IC2019 07 29.91772517 13 20.73 +05 53 20.5          21.0 GVEO126L01
     K19O02W KC2019 07 29.92122817 13 22.59 +05 53 10.6          20.9 GVEO126L01
     K19O02W KC2019 07 30.18494 17 15 44.52 +05 40 42.6                oEO126711
     K19O02W KC2019 07 30.18778 17 15 45.99 +05 40 34.7                oEO126711
     K19O02W KC2019 07 30.19068 17 15 47.60 +05 40 25.4                oEO126711
     K19O02W KC2019 07 30.19307 17 15 48.76 +05 40 19.6                oEO126711
     K19O02W pC2019 07 29.92406817 13 24.10 +05 53 02.5          20.9 GVEO126L01
     K19O02W pC2019 07 29.92702217 13 25.65 +05 52 53.3          21.0 GVEO126L01
     K19O02W |C2019 07 27.08776 16 45 39.37 +08 18 07.0          21.1 VuEO126807
     K19O02W |C2019 07 27.09138 16 45 41.58 +08 17 54.7          20.9 VuEO126807
     K19O02W |C2019 07 27.09510 16 45 43.90 +08 17 43.0          20.7 VuEO126807
     K19O02W* C2019 07 25.35651 16 26 22.767+09 51 31.17         20.9 wUEO126F51
