MPECMatch
MPECMatch untersucht MPECs, in denen neue Objekte aus dem NEOCP/PCCP-Kontext publiziert wurden. Entscheidend ist nicht nur, wann eine Beobachtung am Himmel gemacht wurde, sondern auch, wann diese Beobachtung beim MPC eingereicht wurde. Das Beobachtungsdatum stammt aus der MPC-80-Beobachtungszeile im MPEC. Das Einsendedatum stammt aus WAMO und beschreibt den Zeitpunkt, zu dem der jeweilige Beobachtungsblock beim MPC ankam.
Die Spalte Letzte Beobachtung ist daher die späteste Messzeit im MPEC. Die Spalte Letzte Einsendung ist der numerisch höchste WAMO-Einsendezeitpunkt aller im MPEC verwendeten Beobachtungen. Gerade diese Differenz zeigt, ob zwischen letzter Messung und MPEC-Publikation noch relevante Bearbeitungszeit lag.
Öffentlicher Datensatz: Diese Website wurde einmalig aus den letzten 100 MPECs berechnet. Wer aktuelle, vollständigere oder andere Grenzwerte benötigt, muss MPECMatch lokal ausführen und die Daten selbst neu berechnen.
Download
Die Download-Dateinamen bleiben stabil. Prüfsummen stehen direkt bei den Dateien und zusätzlich in SHA256SUMS.txt.
Installiert MPECMatch mit Startmenü-Einträgen unter AmrumSoftware.
Größe: 23.5 MB
SHA256 40F9D1DDDD85F54143EA98B15E870EAA1A542D96BAFD884DD48CA47CABFD51F6Enthält die gebaute Programmmappe zum lokalen Entpacken ohne Setup.
Größe: 32.3 MB
SHA256 B604ECA4EB680B3D4CDAC476B31EFB2A9978A109F67703A78FF1479FDF3DF979Version: 2026.05.25.2
versions.txt: 558 B
SHA256SUMS.txt: 175 B
Datenquellen
Die MPEC-Liste kommt von MPC Recent MPECs. Für aktuelle Kandidaten werden NEOCP und PCCP gelesen. Die alten temporären Bezeichnungen in der Spalte Temp stammen aus MPC Previous NEOCP Designations: MPECMatch liest dort die temporäre Tracklet-Bezeichnung trksub, die endgültige oder vorläufige IAU-Bezeichnung iau_desig und den zugehörigen MPEC-Verweis. Die Einsendezeitpunkte werden über WAMO abgefragt; WAMO steht für Where Are My Observations. Die API-Dokumentation liegt unter MPC WAMO API.
Vorgehen
Beim Aktualisieren werden die angeforderten MPECs lokal gecacht, gegen die MPC-Historie geprüft und nur passende Treffer in die Auswertung aufgenommen. Anschließend erzeugt die App für jedes MPEC einen WAMO-Bericht aus allen publizierten Beobachtungen und setzt die letzte Einsendung auf den größten Einsendezeitstempel. Find_Orb wird lokal ausgeführt; gesucht wird in PATH, typischen Project-Pluto-Ordnern und in der Umgebung von Tycho Tracker.
Tabelle
Die Tabelle ist sortierbar. Der Kopf jeder Spalte hat einen Hovertext mit der jeweiligen Bedeutung. Datumswerte werden auf der Website mit Jahr angezeigt. Die gleichen Daten liegen zusätzlich als JSON-Datei vor.
Öffentlicher Datensatz: Diese Website wurde einmalig aus den letzten 100 MPECs berechnet. Wer aktuelle, vollständigere oder andere Grenzwerte benötigt, muss MPECMatch lokal ausführen und die Daten selbst neu berechnen.
| MPEC | Objekt | Temp | Erste Beob. | Letzte Beob. | Letzte Eins. | Zeitraum | Anz. | Publ. Datum | Publ.-Erste | Publ.-Eins. | Unc. | UncM | dUnc | Residuen RMS | WAMO | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-K80 | 2026 KC2 | ST26EF6 | 2026-05-24 04:41 | 2026-05-24 12:15 | 2026-05-24 12:34 | 07:53 | 22 | 2026-05-24 14:41 | 09:59 | 02:07 | 8.10 | 7.00 | +1.10 | 0.54 | OK | NEOCP |
| 2026-K76 | 2026 KY1 | C46CN51 | 2026-05-23 09:12 | 2026-05-23 21:25 | 2026-05-23 21:32 | 12:20 | 24 | 2026-05-23 22:06 | 12:53 | 00:33 | 9.20 | 8.00 | +1.20 | 0.94 | OK | NEOCP |
| 2026-K75 | 2026 KX1 | CENZ0T2 | 2026-05-23 06:10 | 2026-05-23 21:16 | 2026-05-23 21:23 | 15:13 | 16 | 2026-05-23 21:36 | 15:26 | 00:13 | 9.00 | 8.00 | +1.00 | 0.30 | OK | NEOCP |
| 2026-K74 | 2013 XG17 | 8N2S001 | 2026-05-22 00:57 | 2026-05-23 09:59 | 2026-05-23 10:04 | 33:06 | 21 | 2026-05-23 17:26 | 40:28 | 07:22 | 9.00 | - | - | 0.31 | OK | NEOCP |
| 2026-K70 | 2026 KW1 | ST26EE4 | 2026-05-22 07:37 | 2026-05-23 07:40 | 2026-05-23 07:51 | 24:14 | 22 | 2026-05-23 08:06 | 24:29 | 00:14 | 7.30 | 7.00 | +0.30 | 0.31 | OK | NEOCP |
| 2026-K69 | 2026 KV1 | CENU0L2 | 2026-05-22 05:32 | 2026-05-23 04:12 | 2026-05-23 04:43 | 23:11 | 12 | 2026-05-23 05:07 | 23:34 | 00:23 | 8.90 | 9.00 | -0.10 | 0.28 | OK | NEOCP |
| 2026-K68 | 2026 KU1 | CENV8M2 | 2026-05-22 06:36 | 2026-05-22 20:31 | 2026-05-22 22:46 | 16:10 | 23 | 2026-05-23 03:45 | 21:09 | 04:58 | - | 6.00 | - | 0.56 | OK | NEOCP |
| 2026-K67 | 2026 KT1 | ST26ED8 | 2026-05-21 07:47 | 2026-05-23 00:21 | 2026-05-23 01:21 | 41:34 | 48 | 2026-05-23 03:38 | 43:51 | 02:17 | 6.20 | 6.00 | +0.20 | 0.43 | OK | NEOCP |
| 2026-K65 | 2026 KQ1 | Sar2899 | 2026-05-21 23:33 | 2026-05-23 01:10 | 2026-05-23 01:25 | 25:52 | 33 | 2026-05-23 01:36 | 26:02 | 00:12 | 5.80 | 5.00 | +0.80 | 0.46 | OK | NEOCP |
| 2026-K64 | 2026 KP1 | C46CH71 | 2026-05-20 09:34 | 2026-05-22 22:28 | 2026-05-22 22:50 | 61:16 | 61 | 2026-05-22 23:06 | 61:32 | 00:16 | 8.60 | 8.00 | +0.60 | 0.53 | OK | NEOCP |
| 2026-K63 | 2026 KO1 | CENWC52 | 2026-05-20 06:43 | 2026-05-22 11:27 | 2026-05-22 20:46 | 62:03 | 21 | 2026-05-22 21:09 | 62:25 | 00:23 | 6.60 | 6.00 | +0.60 | 0.37 | OK | NEOCP |
| 2026-K62 | 2026 KN1 | ST26EE3 | 2026-05-21 09:09 | 2026-05-22 10:59 | 2026-05-22 20:44 | 35:35 | 18 | 2026-05-22 21:06 | 35:57 | 00:22 | 7.20 | 7.00 | +0.20 | 0.88 | OK | NEOCP |
| 2026-K61 | 2026 KM1 | ST26EE8 | 2026-05-22 05:52 | 2026-05-22 20:10 | 2026-05-22 20:22 | 14:31 | 8 | 2026-05-22 20:36 | 14:44 | 00:13 | 9.00 | 8.00 | +1.00 | 1.10 | OK | NEOCP |
| 2026-K59 | 2026 KL1 | C46CH41 | 2026-05-21 09:08 | 2026-05-22 10:41 | 2026-05-22 17:02 | 31:54 | 15 | 2026-05-22 17:36 | 32:27 | 00:33 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | 0.76 | OK | NEOCP |
| 2026-K55 | 2026 KH1 | A11CGDI | 2026-05-19 04:25 | 2026-05-22 01:49 | 2026-05-22 01:55 | 69:29 | 39 | 2026-05-22 02:06 | 69:40 | 00:12 | 8.60 | 8.00 | +0.60 | 0.26 | OK | NEOCP |
| 2026-K54 | 2026 KG1 | ST26ED4 | 2026-05-21 06:34 | 2026-05-21 20:13 | 2026-05-21 20:33 | 13:59 | 14 | 2026-05-21 21:06 | 14:31 | 00:32 | 7.60 | 7.00 | +0.60 | 0.93 | OK | NEOCP |
| 2026-K53 | 2026 KF1 | P12nfdO | 2026-05-19 07:20 | 2026-05-21 09:21 | 2026-05-21 18:05 | 58:44 | 11 | 2026-05-21 18:37 | 59:17 | 00:32 | 7.80 | 7.00 | +0.80 | 0.16 | OK | NEOCP |
| 2026-K52 | 2026 KE1 | ST26ED7 | 2026-05-20 09:07 | 2026-05-21 11:01 | 2026-05-21 16:12 | 31:06 | 22 | 2026-05-21 16:36 | 31:29 | 00:23 | 6.80 | 6.00 | +0.80 | 0.67 | OK | NEOCP |
| 2026-K51 | 2026 KD1 | CENGF22 | 2026-05-19 06:04 | 2026-05-21 09:40 | 2026-05-21 15:43 | 57:39 | 14 | 2026-05-21 16:06 | 58:02 | 00:23 | 8.20 | 7.00 | +1.20 | 0.37 | OK | NEOCP |
| 2026-K49 | 2026 KC1 | P12nfdQ | 2026-05-20 10:34 | 2026-05-21 09:10 | 2026-05-21 11:49 | 25:15 | 25 | 2026-05-21 14:35 | 28:00 | 02:46 | 8.20 | 7.00 | +1.20 | 1.22 | OK | NEOCP |
| 2026-K47 | 2026 KB1 | A11CGDH | 2026-05-19 05:07 | 2026-05-21 09:44 | 2026-05-21 10:45 | 53:37 | 16 | 2026-05-21 11:06 | 53:59 | 00:22 | 8.70 | 9.00 | -0.30 | 0.38 | OK | NEOCP |
| 2026-K46 | 2026 KZ | P12nfck | 2026-05-20 08:55 | 2026-05-21 07:50 | 2026-05-21 07:59 | 23:04 | 10 | 2026-05-21 08:07 | 23:11 | 00:07 | 8.80 | 8.00 | +0.80 | 0.24 | OK | NEOCP |
| 2026-K43 | 2026 KW | P22nfad | 2026-05-20 08:37 | 2026-05-20 22:59 | 2026-05-20 23:20 | 14:43 | 10 | 2026-05-20 23:26 | 14:48 | 00:06 | 8.90 | 8.00 | +0.90 | 0.21 | OK | NEOCP |
| 2026-K42 | 2026 KV | CEN5QX2 | 2026-05-19 09:22 | 2026-05-20 22:20 | 2026-05-20 22:38 | 37:16 | 25 | 2026-05-20 22:46 | 37:24 | 00:07 | 8.50 | 8.00 | +0.50 | 0.55 | OK | NEOCP |
| 2026-K39 | 2026 KU | ST26EB8 | 2026-05-19 10:43 | 2026-05-20 09:33 | 2026-05-20 14:00 | 27:17 | 24 | 2026-05-20 14:16 | 27:33 | 00:16 | 8.00 | 8.00 | +0.00 | 0.42 | OK | NEOCP |
| 2026-K37 | 2026 KT | LA0C0VD | 2026-05-17 13:11 | 2026-05-17 14:54 | 2026-05-19 14:31 | 49:21 | 7 | 2026-05-20 01:57 | 60:46 | 11:25 | - | 9.00 | - | 1.10 | OK | NEOCP |
| 2026-K35 | 2026 KR | ST26EB6 | 2026-05-19 06:27 | 2026-05-19 22:07 | 2026-05-19 22:20 | 15:53 | 18 | 2026-05-19 22:26 | 15:59 | 00:06 | 8.30 | 7.00 | +1.30 | 0.33 | OK | NEOCP |
| 2026-K34 | 2026 KQ | ST26EB3 | 2026-05-19 06:04 | 2026-05-19 20:47 | 2026-05-19 21:05 | 15:01 | 19 | 2026-05-19 21:17 | 15:13 | 00:12 | - | 5.00 | - | 0.39 | OK | NEOCP |
| 2026-K32 | 2026 KP | MZ26114 | 2026-05-18 19:12 | 2026-05-19 12:42 | 2026-05-19 14:13 | 19:00 | 25 | 2026-05-19 14:26 | 19:13 | 00:13 | 7.10 | 7.00 | +0.10 | 0.42 | OK | NEOCP |
| 2026-K24 | 2026 KN | CEMV1Q2 | 2026-05-17 07:06 | 2026-05-18 02:53 | 2026-05-18 04:07 | 21:01 | 29 | 2026-05-18 04:17 | 21:10 | 00:10 | 7.80 | 7.00 | +0.80 | 0.32 | OK | NEOCP |
| 2026-K23 | 2026 KM | A11CvyY | 2026-05-17 08:40 | 2026-05-18 02:40 | 2026-05-18 02:55 | 18:15 | 24 | 2026-05-18 03:06 | 18:26 | 00:10 | 8.70 | 8.00 | +0.70 | 0.45 | OK | NEOCP |
| 2026-K20 | 2026 KK | CEMUUC2 | 2026-05-17 06:38 | 2026-05-17 20:43 | 2026-05-17 20:57 | 14:19 | 20 | 2026-05-17 21:06 | 14:28 | 00:09 | 8.30 | 7.00 | +1.30 | 0.27 | OK | NEOCP |
| 2026-K19 | 2026 KJ | CEMVGV2 | 2026-05-17 08:07 | 2026-05-17 20:11 | 2026-05-17 20:22 | 12:15 | 26 | 2026-05-17 20:36 | 12:29 | 00:14 | 7.50 | 7.00 | +0.50 | 0.27 | OK | NEOCP |
| 2026-K18 | 2026 JF5 | ST26E76 | 2026-05-15 05:37 | 2026-05-17 05:35 | 2026-05-17 06:40 | 49:02 | 24 | 2026-05-17 17:34 | 59:56 | 10:54 | 6.20 | 6.00 | +0.20 | 0.50 | OK | NEOCP |
| 2026-K17 | 2026 KG | ST26E98 | 2026-05-15 08:04 | 2026-05-16 23:15 | 2026-05-17 08:09 | 48:05 | 23 | 2026-05-17 17:33 | 57:29 | 09:23 | 7.30 | 6.00 | +1.30 | 1.49 | OK | NEOCP |
| 2026-K15 | 2026 KF | 6EF1B21 | 2026-05-16 04:06 | 2026-05-17 14:19 | 2026-05-17 14:53 | 34:46 | 16 | 2026-05-17 15:06 | 35:00 | 00:13 | 8.50 | 8.00 | +0.50 | 0.44 | OK | NEOCP |
| 2026-K12 | 2026 KE | CEMEEG2 | 2026-05-16 04:33 | 2026-05-17 04:17 | 2026-05-17 04:22 | 23:49 | 24 | 2026-05-17 04:36 | 24:03 | 00:13 | 8.80 | 8.00 | +0.80 | 0.39 | OK | NEOCP |
| 2026-K11 | 2026 JV4 | A11Cr0m | 2026-05-14 23:26 | 2026-05-17 02:49 | 2026-05-17 03:04 | 51:38 | 27 | 2026-05-17 03:12 | 51:46 | 00:07 | 9.10 | 9.00 | +0.10 | 0.42 | OK | NEOCP |
| 2026-K10 | 2026 JU4 | 6EE3C21 | 2026-05-15 04:35 | 2026-05-17 01:01 | 2026-05-17 01:15 | 44:40 | 34 | 2026-05-17 03:10 | 46:34 | 01:54 | 7.70 | 7.00 | +0.70 | 0.53 | OK | NEOCP |
| 2026-K09 | 2026 KD | ST26E89 | 2026-05-16 04:57 | 2026-05-16 23:55 | 2026-05-17 00:49 | 19:52 | 61 | 2026-05-17 03:07 | 22:09 | 02:17 | - | 6.00 | - | 0.75 | OK | NEOCP |
| 2026-K06 | 2026 JS4 | P12neKJ | 2026-05-14 07:57 | 2026-05-16 09:25 | 2026-05-16 10:50 | 50:53 | 25 | 2026-05-16 16:45 | 56:47 | 05:54 | 9.60 | 9.00 | +0.60 | 0.21 | OK | NEOCP |
| 2026-K05 | 2026 JR4 | ST26E57 | 2026-05-14 06:33 | 2026-05-16 09:28 | 2026-05-16 13:40 | 55:07 | 23 | 2026-05-16 16:44 | 58:11 | 03:04 | 8.30 | 7.00 | +1.30 | 0.45 | OK | NEOCP |
| 2026-K04 | 2026 KA | C46AFY1 | 2026-05-15 23:52 | 2026-05-16 13:48 | 2026-05-16 14:47 | 14:55 | 28 | 2026-05-16 14:56 | 15:03 | 00:09 | 7.10 | 7.00 | +0.10 | 0.28 | OK | NEOCP |
| 2026-J145 | 2026 JP4 | CEMAY32 | 2026-05-14 09:20 | 2026-05-15 22:41 | 2026-05-15 22:45 | 37:25 | 43 | 2026-05-15 23:32 | 38:11 | 00:46 | 8.80 | 8.00 | +0.80 | 0.50 | OK | NEOCP |
| 2026-J144 | 2026 JO4 | ST26E52 | 2026-05-14 05:52 | 2026-05-15 20:36 | 2026-05-15 21:42 | 39:50 | 32 | 2026-05-15 23:30 | 41:37 | 01:48 | 8.30 | 7.00 | +1.30 | 0.66 | OK | NEOCP |
| 2026-J143 | 2026 JN4 | ST26E86 | 2026-05-15 08:08 | 2026-05-15 10:52 | 2026-05-15 13:51 | 05:43 | 6 | 2026-05-15 23:20 | 15:12 | 09:29 | - | 9.00 | - | 1.17 | OK | NEOCP |
| 2026-J141 | 2026 JM4 | A11Cmv6 | 2026-05-13 01:07 | 2026-05-15 02:05 | 2026-05-15 08:44 | 55:37 | 21 | 2026-05-15 20:58 | 67:51 | 12:14 | 9.80 | 9.00 | +0.80 | 0.37 | OK | NEOCP |
| 2026-J137 | 2013 LK31 | P12nc1d | 2026-05-14 11:35 | 2026-05-15 07:32 | 2026-05-15 07:42 | 20:07 | 12 | 2026-05-15 16:52 | 29:17 | 09:10 | 11.30 | - | - | 0.36 | OK | NEOCP |
| 2026-J134 | 2026 JF4 | CEM9MQ2 | 2026-05-14 07:20 | 2026-05-14 22:45 | 2026-05-15 07:13 | 23:53 | 13 | 2026-05-15 07:26 | 24:06 | 00:13 | 8.50 | 8.00 | +0.50 | 0.50 | OK | NEOCP |
| 2026-J133 | 2026 JD4 | P12nc1w | 2026-05-14 08:27 | 2026-05-15 05:25 | 2026-05-15 05:40 | 21:13 | 18 | 2026-05-15 05:46 | 21:19 | 00:06 | 9.30 | 9.00 | +0.30 | 0.22 | OK | NEOCP |
| 2026-J132 | 2026 JC4 | CEM9DH2 | 2026-05-14 07:16 | 2026-05-15 04:43 | 2026-05-15 04:46 | 21:30 | 24 | 2026-05-15 05:06 | 21:49 | 00:19 | 9.10 | 8.00 | +1.10 | 0.31 | OK | NEOCP |
| 2026-J131 | 2026 JB4 | ST26E59 | 2026-05-14 07:06 | 2026-05-15 02:16 | 2026-05-15 02:58 | 19:52 | 26 | 2026-05-15 03:06 | 20:00 | 00:07 | 7.40 | 7.00 | +0.40 | 0.49 | OK | NEOCP |
| 2026-J130 | 2026 JA4 | CEM9AR2 | 2026-05-14 07:16 | 2026-05-15 02:13 | 2026-05-15 02:47 | 19:32 | 15 | 2026-05-15 02:56 | 19:39 | 00:09 | 8.20 | 7.00 | +1.20 | 0.24 | OK | NEOCP |
| 2026-J129 | 2026 JZ3 | CEM83E2 | 2026-05-14 06:17 | 2026-05-15 01:35 | 2026-05-15 01:53 | 19:36 | 16 | 2026-05-15 02:06 | 19:48 | 00:12 | 8.30 | 7.00 | +1.30 | 0.23 | OK | NEOCP |
Find_Orb
Find_Orb berechnet aus den im MPEC verwendeten Beobachtungen lokale Pseudo-MPEC-Orbits. Daraus werden RMS und Unc. übernommen, soweit die Ausgabedateien vorhanden sind. UncM kommt direkt aus dem veröffentlichten MPEC und wird für die Website-Grafiken verwendet.
WAMO
WAMO bedeutet Where Are My Observations. Der MPC-Dienst zeigt den Verarbeitungsstand eingereichter Beobachtungen. MPECMatch betrachtet alle im MPEC verwendeten Beobachtungen und nimmt für Letzte Einsendung den numerisch höchsten Einsendezeitpunkt, nicht den Zeitpunkt der ersten Beobachtung.
Grafiken
Die Grafiken liegen als eigene PNG-Dateien auf der Seite Grafiken. Ein Klick öffnet die jeweilige PNG-Datei groß.
Export
Die GUI exportiert die Tabelle als CSV, Text, Tab, JSON, XSS, HTML, ODS und XLS. Geöffnete Plotfenster können als SVG, GIF, JPG, PNG und BMP gespeichert werden.