Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
| Germany Uelzen | 3536 | 76,2 | | 4 | 57,1 | | 884,0 |
| Germany Nebel | 180 | 3,9 | | 1 | 14,3 | | 180,0 |
| Germany Dagebüll | 98 | 2,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Borkum | 78 | 1,7 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Lüneburg | 51 | 1,1 | | 1 | 14,3 | | 51,0 |
| Germany Wittdün | 51 | 1,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Suderburg | 42 | 0,9 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Dresden | 40 | 0,9 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Hamburg | 35 | 0,8 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Juist | 19 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Goslar | 18 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Bochum | 17 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Munster | 16 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Bredstedt | 16 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Spain Madrid | 15 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Wyk | 15 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Witzwort | 15 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Gummersbach | 13 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Heide | 13 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Norddorf | 12 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Celle | 11 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Ebstorf | 10 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Grünhagen | 10 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Königslutter | 10 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Melbeck | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Braunschweig | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Itzehoe | 9 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Embsen | 8 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Mölln | 8 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Hamerstorf | 7 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Dieringhausen | 7 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Tornesch | 7 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Garbsen | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Auetal | 6 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Recklinghausen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Büchen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Heppenheim | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Delmsen | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Schalksmühle | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Hattstedt | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Quickborn | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Northeim | 5 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Hannover | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Meine | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Frankfurt | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Bad bevensen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Fintel | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Schneverdingen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Bevensen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Köln | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Königswinter | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Göttingen | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Ellund | 4 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Agathenburg | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Recklinghause | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Spain Masdrid | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Spain Tres cantos | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Hamm | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Schleswig | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Bruchtorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Schondra | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Amelinghausen | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Albersdorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Neumünster | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Niebüll | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Alt Duvenstedt | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Burgdorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Groß Ösingen | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Uckholm | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Oesterdeichstrich | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Harburger Berge | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Ratzeburg | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Einbeck | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Euerdorf | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Holdenstedt | 3 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Kassel | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Netherlands Scheemda | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Netherlands Eemshaven | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Marl | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Spain Colmenar viejo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Emden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Norden | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Vellern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Essen | 2 | 0,0 | | 1 | 14,3 | | 2,0 |
| Germany Ockholm | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Struckum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Stuttgart | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Troisdorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Jelmstorf | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Rosche | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Brokenlande | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Wees | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Lübeck | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Plön | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Ratekau | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Kaibach | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Homberg (Efze) | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Widdern | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Kist | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Karlstadt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Grünsfeld | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Burghaun | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Gudensberg | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Elze | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Hausen | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Harsum | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Wyk auf Föhr | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Schafflund | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Handewitt | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Gorleben | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Bienenbüttel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Lehmke | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Herford | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Stadum | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Spain Barcelona | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Dannenberg | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Golbitz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Kumköy | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Phesalis | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Antalya | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Manavgat | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Alanya | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Kemer | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Turkey Aspendos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Goldelund | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Stadensen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Pellworm | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Egestorf | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Oberbruch | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Knüllwald | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Ilsfeld | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Ochkolm | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Breitenfelde | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Friedrichstadt | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Kiel | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Germany Gudow | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Total | 4642 | 100,0 | | 7 | 100,0 | | 663,1 |
|---|
Frequent Locations (Hit Partners')
(Altogether hit partners in 7 different places.)
Frequent Directions
Local Hits
Both ways hits by location| # | Country | Location | Hits | Location | Hits |
Bundesländer of Germany (5/16) (3/16) (3/16)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Germany Bremen | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 2 | Germany Hamburg* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | Germany Niedersachsen* | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 |
| 4 | Germany Nordrhein-Westfalen* | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 |
| 5 | Germany Schleswig-Holstein* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| Total | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (3/20) (2/20) (1/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Germany 02 Hamburg* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 2 | Germany 08 Essen | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| 3 | Germany 10 Bremen | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (9/429) (5/429) (4/429)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Bild nicht automatisch geladen Freie Hansestadt Bremen (1/2) |
| 1 | Germany Freie Hansestadt Bremen (HB) | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Bild nicht automatisch geladen Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
| 2 | Germany Freie und Hansestadt Hamburg (HH)* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Bild nicht automatisch geladen Niedersachsen (2/46) |
| 3 | Germany Landkreis Lüneburg (LG)* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| 4 | Germany Landkreis Uelzen (UE)* | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 |
| Bild nicht automatisch geladen Nordrhein-Westfalen (4/54) |
| 5 | Germany Kreisfreie Stadt Essen (E) | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| 6 | Germany Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen (GE)* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 7 | Germany Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH) | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 8 | Germany Kreis Soest (SO)* | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (1/15) |
| 9 | Germany Kreis Nordfriesland (NF)* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| Total | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (2/1022) (0/1022) (2/1022)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Landkreis Lüneburg (LG) (1/43) |
| 1 | Germany Lüneburg* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| Landkreis Uelzen (UE) (1/29) |
| 2 | Germany Uelzen* | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (5/395) (4/395) (1/395)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kreisfreie Stadt Essen (E) (1/1) |
| 1 | Germany Essen | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen (GE) (1/1) |
| 2 | Germany Gelsenkirchen* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr (MH) (1/1) |
| 3 | Germany Mülheim an der Ruhr | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Kreis Soest (SO) (2/14) |
| 4 | Germany Erwitte* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 5 | Germany Soest* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 4 | 57,1 | 1 | 14,3 |
|---|
Postleitzahlen (7/100) (4/100) (4/100)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 20000-29999 (5/10) |
| 1 | Germany 21* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| 2 | Germany 22* | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | Germany 25* | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 |
| 4 | Germany 28 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| 5 | Germany 29* | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 |
| 40000-49999 (1/10) |
| 6 | Germany 45* | 2 | 28,6 | 1 | 14,3 |
| 50000-59999 (1/10) |
| 7 | Germany 59* | 2 | 28,6 | 0 | 0,0 |
| Total | 6 | 85,7 | 7 | 100,0 |
|---|
Provinces of The Netherlands (1/12) (1/12) (0/12)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Netherlands Zuid-Holland | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (1/443) (1/443) (0/443)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Bild nicht automatisch geladen Zuid-Holland (1/77) |
| 1 | Netherlands Albrandswaard | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 |
|---|
Generated 2008-02-11 20:32:11 (by NIG version 1.655)
|