Notes by Country and Location
Countries with notes entered (4)
Germany Germany - 4607 (99,2 %)
Spain Spain - 24 (0,5 %)
Turkey Turkey - 7 (0,2 %)
Netherlands Netherlands - 4 (0,1 %)
Number of notes by location (136)
Germany Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Germany Uelzen*** | 3536 | 76,2 | 31,84 | Agathenburg | 3 |
| 2 | Germany Nebel*** | 180 | 3,9 | 11,14 | Albersdorf | 3 |
| 3 | Germany Dagebüll*** | 98 | 2,1 | 9,85 | Alt Duvenstedt | 3 |
| 4 | Germany Borkum | 78 | 1,7 | 15,71 | Amelinghausen | 3 |
| 5 | Germany Lüneburg** | 51 | 1,1 | 11,27 | Auetal | 6 |
| 6 | Germany Wittdün** | 51 | 1,1 | 21,96 | Bad bevensen | 4 |
| 7 | Germany Suderburg** | 42 | 0,9 | 16,67 | Bevensen | 4 |
| 8 | Germany Dresden | 40 | 0,9 | 26,88 | Bienenbüttel | 1 |
| 9 | Germany Hamburg** | 35 | 0,8 | 13,00 | Bochum | 17 |
| 10 | Germany Juist | 19 | 0,4 | 19,74 | Borkum | 78 |
| 11 | Germany Goslar | 18 | 0,4 | 19,44 | Braunschweig | 9 |
| 12 | Germany Bochum | 17 | 0,4 | 10,59 | Bredstedt | 16 |
| 13 | Germany Bredstedt** | 16 | 0,3 | 16,56 | Breitenfelde | 1 |
| 14 | Germany Munster* | 16 | 0,3 | 15,00 | Brokenlande | 2 |
| 15 | Germany Witzwort** | 15 | 0,3 | 12,00 | Bruchtorf | 3 |
| 16 | Germany Wyk** | 15 | 0,3 | 10,33 | Burgdorf | 3 |
| 17 | Germany Gummersbach | 13 | 0,3 | 31,92 | Burghaun | 2 |
| 18 | Germany Heide* | 13 | 0,3 | 6,92 | Büchen | 5 |
| 19 | Germany Norddorf** | 12 | 0,3 | 26,25 | Celle | 11 |
| 20 | Germany Celle* | 11 | 0,2 | 9,55 | Dagebüll | 98 |
| 21 | Germany Ebstorf* | 10 | 0,2 | 8,50 | Dannenberg | 1 |
| 22 | Germany Grünhagen | 10 | 0,2 | 12,50 | Delmsen | 5 |
| 23 | Germany Königslutter* | 10 | 0,2 | 9,00 | Dieringhausen | 7 |
| 24 | Germany Braunschweig | 9 | 0,2 | 10,00 | Dresden | 40 |
| 25 | Germany Itzehoe** | 9 | 0,2 | 13,89 | Ebstorf | 10 |
| 26 | Germany Melbeck** | 9 | 0,2 | 16,67 | Egestorf | 1 |
| 27 | Germany Embsen | 8 | 0,2 | 15,63 | Einbeck | 3 |
| 28 | Germany Mölln | 8 | 0,2 | 14,38 | Ellund | 4 |
| 29 | Germany Dieringhausen | 7 | 0,2 | 10,71 | Elze | 2 |
| 30 | Germany Hamerstorf | 7 | 0,2 | 20,71 | Embsen | 8 |
| 31 | Germany Tornesch*** | 7 | 0,2 | 12,86 | Emden | 2 |
| 32 | Germany Auetal | 6 | 0,1 | 11,67 | Essen | 2 |
| 33 | Germany Garbsen | 6 | 0,1 | 14,17 | Euerdorf | 3 |
| 34 | Germany Büchen | 5 | 0,1 | 21,00 | Fintel | 4 |
| 35 | Germany Delmsen | 5 | 0,1 | 19,00 | Frankfurt | 4 |
| 36 | Germany Hattstedt*** | 5 | 0,1 | 19,00 | Friedrichstadt | 1 |
| 37 | Germany Heppenheim | 5 | 0,1 | 9,00 | Garbsen | 6 |
| 38 | Germany Northeim* | 5 | 0,1 | 9,00 | Golbitz | 1 |
| 39 | Germany Quickborn** | 5 | 0,1 | 12,00 | Goldelund | 1 |
| 40 | Germany Recklinghausen | 5 | 0,1 | 12,00 | Gorleben | 1 |
| 41 | Germany Schalksmühle | 5 | 0,1 | 9,00 | Goslar | 18 |
| 42 | Germany Bad bevensen | 4 | 0,1 | 12,50 | Groß Ösingen | 3 |
| 43 | Germany Bevensen | 4 | 0,1 | 11,25 | Grünhagen | 10 |
| 44 | Germany Ellund* | 4 | 0,1 | 11,25 | Grünsfeld | 2 |
| 45 | Germany Fintel | 4 | 0,1 | 21,25 | Gudensberg | 2 |
| 46 | Germany Frankfurt | 4 | 0,1 | 35,00 | Gudow | 1 |
| 47 | Germany Göttingen* | 4 | 0,1 | 12,50 | Gummersbach | 13 |
| 48 | Germany Hannover | 4 | 0,1 | 16,25 | Göttingen | 4 |
| 49 | Germany Köln* | 4 | 0,1 | 12,50 | Hamburg | 35 |
| 50 | Germany Königswinter* | 4 | 0,1 | 13,75 | Hamerstorf | 7 |
| 51 | Germany Meine* | 4 | 0,1 | 23,75 | Hamm | 3 |
| 52 | Germany Schneverdingen | 4 | 0,1 | 23,75 | Handewitt | 2 |
| 53 | Germany Agathenburg | 3 | 0,1 | 15,00 | Hannover | 4 |
| 54 | Germany Albersdorf* | 3 | 0,1 | 15,00 | Harburger Berge | 3 |
| 55 | Germany Alt Duvenstedt* | 3 | 0,1 | 26,67 | Harsum | 2 |
| 56 | Germany Amelinghausen* | 3 | 0,1 | 15,00 | Hattstedt | 5 |
| 57 | Germany Bruchtorf* | 3 | 0,1 | 13,33 | Hausen | 2 |
| 58 | Germany Burgdorf* | 3 | 0,1 | 15,00 | Heide | 13 |
| 59 | Germany Einbeck* | 3 | 0,1 | 15,00 | Heppenheim | 5 |
| 60 | Germany Euerdorf* | 3 | 0,1 | 15,00 | Herford | 1 |
| 61 | Germany Groß Ösingen* | 3 | 0,1 | 15,00 | Holdenstedt | 3 |
| 62 | Germany Hamm | 3 | 0,1 | 8,33 | Homberg (Efze) | 2 |
| 63 | Germany Harburger Berge* | 3 | 0,1 | 15,00 | Ilsfeld | 1 |
| 64 | Germany Holdenstedt** | 3 | 0,1 | 13,33 | Itzehoe | 9 |
| 65 | Germany Neumünster* | 3 | 0,1 | 15,00 | Jelmstorf | 2 |
| 66 | Germany Niebüll* | 3 | 0,1 | 15,00 | Juist | 19 |
| 67 | Germany Oesterdeichstrich* | 3 | 0,1 | 21,67 | Kaibach | 2 |
| 68 | Germany Ratzeburg* | 3 | 0,1 | 21,67 | Karlstadt | 2 |
| 69 | Germany Recklinghause | 3 | 0,1 | 8,33 | Kassel | 2 |
| 70 | Germany Schleswig | 3 | 0,1 | 16,67 | Kiel | 1 |
| 71 | Germany Schondra* | 3 | 0,1 | 6,67 | Kist | 2 |
| 72 | Germany Uckholm* | 3 | 0,1 | 15,00 | Knüllwald | 1 |
| 73 | Germany Brokenlande* | 2 | 0,0 | 7,50 | Köln | 4 |
| 74 | Germany Burghaun* | 2 | 0,0 | 7,50 | Königslutter | 10 |
| 75 | Germany Elze* | 2 | 0,0 | 30,00 | Königswinter | 4 |
| 76 | Germany Emden | 2 | 0,0 | 5,00 | Lehmke | 1 |
| 77 | Germany Essen | 2 | 0,0 | 10,00 | Lübeck | 2 |
| 78 | Germany Grünsfeld* | 2 | 0,0 | 7,50 | Lüneburg | 51 |
| 79 | Germany Gudensberg* | 2 | 0,0 | 7,50 | Marl | 2 |
| 80 | Germany Handewitt** | 2 | 0,0 | 10,00 | Meine | 4 |
| 81 | Germany Harsum* | 2 | 0,0 | 7,50 | Melbeck | 9 |
| 82 | Germany Hausen* | 2 | 0,0 | 7,50 | Munster | 16 |
| 83 | Germany Homberg (Efze)* | 2 | 0,0 | 7,50 | Mölln | 8 |
| 84 | Germany Jelmstorf* | 2 | 0,0 | 35,00 | Nebel | 180 |
| 85 | Germany Kaibach* | 2 | 0,0 | 7,50 | Neumünster | 3 |
| 86 | Germany Karlstadt* | 2 | 0,0 | 7,50 | Niebüll | 3 |
| 87 | Germany Kassel | 2 | 0,0 | 5,00 | Norddorf | 12 |
| 88 | Germany Kist* | 2 | 0,0 | 30,00 | Norden | 2 |
| 89 | Germany Lübeck* | 2 | 0,0 | 7,50 | Northeim | 5 |
| 90 | Germany Marl | 2 | 0,0 | 15,00 | Oberbruch | 1 |
| 91 | Germany Norden | 2 | 0,0 | 5,00 | Ochkolm | 1 |
| 92 | Germany Ockholm | 2 | 0,0 | 12,50 | Ockholm | 2 |
| 93 | Germany Plön* | 2 | 0,0 | 7,50 | Oesterdeichstrich | 3 |
| 94 | Germany Ratekau* | 2 | 0,0 | 7,50 | Pellworm | 1 |
| 95 | Germany Rosche* | 2 | 0,0 | 15,00 | Plön | 2 |
| 96 | Germany Schafflund** | 2 | 0,0 | 12,50 | Quickborn | 5 |
| 97 | Germany Struckum | 2 | 0,0 | 7,50 | Ratekau | 2 |
| 98 | Germany Stuttgart* | 2 | 0,0 | 12,50 | Ratzeburg | 3 |
| 99 | Germany Troisdorf* | 2 | 0,0 | 7,50 | Recklinghause | 3 |
| 100 | Germany Vellern | 2 | 0,0 | 7,50 | Recklinghausen | 5 |
| 101 | Germany Wees* | 2 | 0,0 | 7,50 | Rosche | 2 |
| 102 | Germany Widdern* | 2 | 0,0 | 7,50 | Schafflund | 2 |
| 103 | Germany Wyk auf Föhr** | 2 | 0,0 | 15,00 | Schalksmühle | 5 |
| 104 | Germany Bienenbüttel | 1 | 0,0 | 5,00 | Schleswig | 3 |
| 105 | Germany Breitenfelde* | 1 | 0,0 | 5,00 | Schneverdingen | 4 |
| 106 | Germany Dannenberg | 1 | 0,0 | 5,00 | Schondra | 3 |
| 107 | Germany Egestorf | 1 | 0,0 | 5,00 | Stadensen | 1 |
| 108 | Germany Friedrichstadt* | 1 | 0,0 | 5,00 | Stadum | 1 |
| 109 | Germany Golbitz | 1 | 0,0 | 10,00 | Struckum | 2 |
| 110 | Germany Goldelund | 1 | 0,0 | 10,00 | Stuttgart | 2 |
| 111 | Germany Gorleben | 1 | 0,0 | 20,00 | Suderburg | 42 |
| 112 | Germany Gudow* | 1 | 0,0 | 10,00 | Tornesch | 7 |
| 113 | Germany Herford | 1 | 0,0 | 10,00 | Troisdorf | 2 |
| 114 | Germany Ilsfeld* | 1 | 0,0 | 20,00 | Uckholm | 3 |
| 115 | Germany Kiel* | 1 | 0,0 | 5,00 | Uelzen | 3536 |
| 116 | Germany Knüllwald* | 1 | 0,0 | 5,00 | Vellern | 2 |
| 117 | Germany Lehmke | 1 | 0,0 | 5,00 | Wees | 2 |
| 118 | Germany Oberbruch* | 1 | 0,0 | 5,00 | Widdern | 2 |
| 119 | Germany Ochkolm* | 1 | 0,0 | 10,00 | Wittdün | 51 |
| 120 | Germany Pellworm | 1 | 0,0 | 20,00 | Witzwort | 15 |
| 121 | Germany Stadensen | 1 | 0,0 | 5,00 | Wyk | 15 |
| 122 | Germany Stadum | 1 | 0,0 | 10,00 | Wyk auf Föhr | 2 |
| |
Netherlands Netherlands
Spain Spain
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Spain Madrid | 15 | 0,3 | 20,00 | Barcelona | 1 |
| 2 | Spain Masdrid | 3 | 0,1 | 23,33 | Colmenar viejo | 2 |
| 3 | Spain Tres cantos | 3 | 0,1 | 21,67 | Madrid | 15 |
| 4 | Spain Colmenar viejo | 2 | 0,0 | 7,50 | Masdrid | 3 |
| 5 | Spain Barcelona | 1 | 0,0 | 20,00 | Tres cantos | 3 |
| |
Turkey Turkey
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Turkey Alanya | 1 | 0,0 | 5,00 | Alanya | 1 |
| 2 | Turkey Antalya | 1 | 0,0 | 5,00 | Antalya | 1 |
| 3 | Turkey Aspendos | 1 | 0,0 | 5,00 | Aspendos | 1 |
| 4 | Turkey Kemer | 1 | 0,0 | 10,00 | Kemer | 1 |
| 5 | Turkey Kumköy | 1 | 0,0 | 10,00 | Kumköy | 1 |
| 6 | Turkey Manavgat | 1 | 0,0 | 5,00 | Manavgat | 1 |
| 7 | Turkey Phesalis | 1 | 0,0 | 5,00 | Phesalis | 1 |
| |
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
| Germany Germany |
5 |
13 |
1 |
5 |
9 |
3 |
12 |
14 |
2 |
2 |
9 |
3 |
5 |
6 |
4 |
2 |
1 |
5 |
10 |
2 |
2 |
1 |
6 |
|
|
|
23 (122) |
| Netherlands Netherlands |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 (2) |
| Spain Spain |
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
4 (5) |
| Turkey Turkey |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 (7) |
Bundesländer of Germany (8/16)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Germany Baden-Württemberg* | 7 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Bayern* | 12 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Hamburg** | 34 | 0,7 | 0,7 |
| Germany Hessen* | 13 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Niedersachsen*** | 3994 | 86,0 | 86,7 |
| Germany Nordrhein-Westfalen* | 51 | 1,1 | 1,1 |
| Germany Sachsen-Anhalt | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Schleswig-Holstein*** | 495 | 10,7 | 10,7 |
| Total | 4607 | 99,2 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (6/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Germany 02 Hamburg** | 34 | 0,7 | 0,7 |
| Germany 04 Köln* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 05 Frankfurt am Main | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 06 Stuttgart* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany 08 Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany 11 Hannover | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 47 | 1,0 | 1,0 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (52/429)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Bild nicht automatisch geladen Baden-Württemberg (3/44) |
| Germany Landkreis Heilbronn (HN)* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Main-Tauber-Kreis (TBB)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreisfreie Stadt Stuttgart (S)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Bild nicht automatisch geladen Freistaat Bayern (3/96) |
| Germany Landkreis Bad Kissingen (KG)* | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Main-Spessart (MSP)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Landkreis Würzburg (WÜ)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Bild nicht automatisch geladen Freie und Hansestadt Hamburg (1/1) |
| Germany Freie und Hansestadt Hamburg (HH)** | 34 | 0,7 | 0,7 |
| Bild nicht automatisch geladen Hessen (3/26) |
| Germany Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Fulda (FD)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Schwalm-Eder-Kreis (HR)* | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Bild nicht automatisch geladen Niedersachsen (19/46) |
| Germany Landkreis Aurich (AUR) | 15 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS) | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Landkreis Celle (CE)* | 11 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Kreisfreie Stadt Emden (EMD) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Landkreis Gifhorn (GF)* | 7 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Landkreis Goslar (GS) | 18 | 0,4 | 0,4 |
| Germany Landkreis Göttingen (GÖ)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Region Hannover (H)* | 12 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Landkreis Harburg (WL)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Helmstedt (HE)* | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Landkreis Hildesheim (HI)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Leer (LER) | 65 | 1,4 | 1,4 |
| Germany Landkreis Lüchow-Dannenberg (DAN) | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Landkreis Lüneburg (LG)** | 58 | 1,2 | 1,3 |
| Germany Landkreis Northeim (NOM)* | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Schaumburg (SHG) | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA)* | 25 | 0,5 | 0,5 |
| Germany Landkreis Uelzen (UE)*** | 3712 | 80,0 | 80,6 |
| Bild nicht automatisch geladen Nordrhein-Westfalen (10/54) |
| Germany Kreisfreie Stadt Essen (E) | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Kreis Heinsberg (HS)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreis Herford (HF) | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreisfreie Stadt Köln (K)* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Märkischer Kreis (MK) | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Oberbergischer Kreis (GM) | 20 | 0,4 | 0,4 |
| Germany Kreis Recklinghausen (RE) | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Rhein-Sieg-Kreis (SU)* | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Kreis Warendorf (WAF) | 2 | 0,0 | 0,0 |
Schleswig-Holstein (13/15) |
| Germany Kreis Dithmarschen (HEI)* | 19 | 0,4 | 0,4 |
| Germany Kreisfreie Stadt Kiel (KI)* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreis Herzogtum Lauenburg (RZ)* | 18 | 0,4 | 0,4 |
| Germany Kreisfreie Stadt Lübeck (HL)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreisfreie Stadt Neumünster (NMS)* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Kreis Nordfriesland (NF)*** | 405 | 8,7 | 8,8 |
| Germany Kreis Ostholstein (OH)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreis Pinneberg (PI)*** | 12 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Kreis Plön (PLÖ)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreis Rendsburg-Eckernförde (RD)* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Kreis Schleswig-Flensburg (SL)** | 17 | 0,4 | 0,4 |
| Germany Kreis Segeberg (SE)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kreis Steinburg (IZ)** | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Total | 4584 | 98,8 | 99,5 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (4/1108)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Landkreis Heilbronn (HN) (2/46) |
| Germany Ilsfeld* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Widdern* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Main-Tauber-Kreis (TBB) (1/18) |
| Germany Grünsfeld* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Stuttgart (S) (1/1) |
| Germany Stuttgart* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 7 | 0,2 | 0,2 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (6/426)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) (1/1) |
| Germany Frankfurt am Main | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Fulda (FD) (2/23) |
| Germany Burghaun* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Kalbach* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Schwalm-Eder-Kreis (HR) (3/27) |
| Germany Gudensberg* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Homberg (Efze)* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Knüllwald* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 13 | 0,3 | 0,3 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (40/1022)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Landkreis Aurich (AUR) (2/24) |
| Germany Juist | 13 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Norden | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Braunschweig (BS) (1/1) |
| Germany Braunschweig | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Landkreis Celle (CE) (1/24) |
| Germany Celle* | 11 | 0,2 | 0,2 |
| Kreisfreie Stadt Emden (EMD) (1/1) |
| Germany Emden | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Gifhorn (GF) (2/41) |
| Germany Groß Oesingen* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Meine* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Goslar (GS) (1/15) |
| Germany Goslar | 18 | 0,4 | 0,4 |
| Landkreis Göttingen (GÖ) (1/29) |
| Germany Göttingen* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Region Hannover (H) (4/21) |
| Germany Burgdorf (Hannover)* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Garbsen | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Hannover | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Langenhagen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Harburg (WL) (2/42) |
| Germany Egestorf | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Neu Wulmstorf* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Helmstedt (HE) (1/26) |
| Germany Königslutter am Elm* | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Landkreis Hildesheim (HI) (2/40) |
| Germany Elze* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Harsum* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Leer (LER) (1/19) |
| Germany Borkum | 65 | 1,4 | 1,4 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg (DAN) (1/27) |
| Germany Dannenberg (Elbe) | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Landkreis Lüneburg (LG) (5/43) |
| Germany Amelinghausen* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Embsen | 7 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Lüneburg** | 37 | 0,8 | 0,8 |
| Germany Melbeck** | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Rehlingen* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Northeim (NOM) (2/12) |
| Germany Einbeck* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Northeim* | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) (ROW) (1/57) |
| Germany Fintel | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Schaumburg (SHG) (1/38) |
| Germany Auetal | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Soltau-Fallingbostel (SFA) (3/23) |
| Germany Munster* | 16 | 0,3 | 0,3 |
| Germany Neuenkirchen (Lüneburger Heide) | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Schneverdingen | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Landkreis Uelzen (UE) (8/29) |
| Germany Bad Bevensen | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Bienenbüttel | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Germany Ebstorf* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Jelmstorf* | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Rosche* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Stadensen | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Suderburg** | 44 | 0,9 | 1,0 |
| Germany Uelzen*** | 3638 | 78,4 | 79,0 |
| Total | 3975 | 85,6 | 86,3 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalen (11/395)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| Kreisfreie Stadt Essen (E) (1/1) |
| Germany Essen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Hamm (HAM) (1/1) |
| Germany Hamm | 3 | 0,1 | 0,1 |
| Kreis Herford (HF) (1/9) |
| Germany Herford | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Kreisfreie Stadt Köln (K) (1/1) |
| Germany Köln* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Märkischer Kreis (MK) (1/15) |
| Germany Schalksmühle | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Oberbergischer Kreis (GM) (1/13) |
| Germany Gummersbach | 20 | 0,4 | 0,4 |
| Kreis Recklinghausen (RE) (2/10) |
| Germany Marl | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany Recklinghausen | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Rhein-Sieg-Kreis (SU) (2/19) |
| Germany Königswinter* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany Troisdorf* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Kreis Warendorf (WAF) (1/13) |
| Germany Beckum | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Total | 47 | 1,0 | 1,0 |
|---|
Postleitzahlen (28/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of Germany notes |
| 00000-09999 (1/10) |
| Germany 06 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 20000-29999 (9/10) |
| Germany 20* | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Germany 21** | 70 | 1,5 | 1,5 |
| Germany 22* | 21 | 0,5 | 0,5 |
| Germany 23* | 17 | 0,4 | 0,4 |
| Germany 24** | 28 | 0,6 | 0,6 |
| Germany 25*** | 445 | 9,6 | 9,7 |
| Germany 26 | 88 | 1,9 | 1,9 |
| Germany 27 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 29*** | 3765 | 81,1 | 81,7 |
| 30000-39999 (7/10) |
| Germany 30 | 9 | 0,2 | 0,2 |
| Germany 31* | 13 | 0,3 | 0,3 |
| Germany 32 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany 34* | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 36* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 37* | 12 | 0,3 | 0,3 |
| Germany 38* | 41 | 0,9 | 0,9 |
| 40000-49999 (1/10) |
| Germany 45 | 9 | 0,2 | 0,2 |
| 50000-59999 (6/10) |
| Germany 50* | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 51 | 20 | 0,4 | 0,4 |
| Germany 52* | 1 | 0,0 | 0,0 |
| Germany 53* | 6 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 58 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| Germany 59 | 5 | 0,1 | 0,1 |
| 60000-69999 (1/10) |
| Germany 60 | 4 | 0,1 | 0,1 |
| 70000-79999 (2/10) |
| Germany 70* | 2 | 0,0 | 0,0 |
| Germany 74* | 3 | 0,1 | 0,1 |
| 90000-99999 (1/10) |
| Germany 97* | 14 | 0,3 | 0,3 |
| Total | 4607 | 99,2 | 100,0 |
|---|
Provinces of The Netherlands (1/12)
| Name | Notes | % of all notes | % of Netherlands notes |
| Netherlands Groningen | 4 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 4 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (2/443)
| Name | Notes | % of all notes | % of Netherlands notes |
| Bild nicht automatisch geladen Groningen (2/25) |
| Netherlands Appingedam | 2 | 0,0 | 50,0 |
| Netherlands Scheemda | 2 | 0,0 | 50,0 |
| Total | 4 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Autonomous Communities of Spain/Comunidades autónomas (2/17)
Provinces of Spain/Provincias de España (2/50)
| Name | Notes | % of all notes | % of Spain notes |
| Bild nicht automatisch geladen Catalunya/Cataluña (1/4) |
| Spain Barcelona | 1 | 0,0 | 4,2 |
| Bild nicht automatisch geladen Madrid (1/1) |
| Spain Madrid | 23 | 0,5 | 95,8 |
| Total | 24 | 0,5 | 100,0 |
|---|
Municipis i comarques de Catalunya (under construction) (1/485)
| Name | Notes | % of all notes | % of Spain notes |
| 14 Barcelonès (1/5) |
| Spain Barcelona | 1 | 0,0 | 4,2 |
| Total | 1 | 0,0 | 4,2 |
|---|
Generated 2008-02-11 20:48:06 (by NIG version 1.655)
|